| | Men's Soccer Statistics | | | Rutgers-Camden
Team Game-by-Game Statistics
Game Results
The Automated ScoreBook For Soccer
Rutgers-Camden Game Results (FINAL 2002 STATISTICS)
All games
Date Opponent Score Overall Conf Attend Goals scored [Goalie]
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sep 07, 2002 ALVERNIA COLLEGE W 4-1 1- 0- 0 0- 0- 0 100 Sean Presner (Ryan Trost) [#0]
Tom Magoffin (unassisted)
Sean Presner (Ryan Rogus)
Brandon Bond (John Jacob)
Sep 08, 2002 #13 ARCADIA UNIVERSITY 0-2 L 1- 1- 0 0- 0- 0 150 - [#0]
Sep 11, 2002 GWYNEDD-MERCY W 1-0 2- 1- 0 0- 0- 0 55 Christian Townsend (Derrick Van Nutt) [#0]
Sep 13, 2002 at Pomona-Pitzer 0-4 L 2- 2- 0 0- 0- 0 50 - [#0]
Sep 14, 2002 at Chapman University 1-2 L OT 2- 3- 0 0- 0- 0 50 Tom Blumenstein (Michael Imbriaco) [#0]
Sep 18, 2002 at Widener 1-2 L 2- 4- 0 0- 0- 0 50 Sean Presner (Tom Guida) [#0]
**Sep 20, 2002 at Montclair State 0-1 L OT 2- 5- 0 0- 1- 0 83 - [#0]
* Sep 25, 2002 COLL. OF NEW JERSEY 1-2 L 2- 6- 0 0- 2- 0 35 Michael Imbriaco (Christian Townsend) [#0]
* Sep 28, 2002 NEW JERSEY CITY U. W 1-0 OT 3- 6- 0 1- 2- 0 70 Tom Magoffin (penalty kick) [#0]
* Oct 02, 2002 at #2 Rowan 0-2 L 3- 7- 0 1- 3- 0 50 - [#0]
* Oct 05, 2002 at Ramapo College 1-6 L 3- 8- 0 1- 4- 0 105 Devin Burgin (Tom Magoffin) [#0]
Oct 08, 2002 ST. JOSEPH'S-PATCH. W 3-2 4- 8- 0 1- 4- 0 50 Michael Imbriaco (Tom Guida) [#24]
Christian Townsend (Devin Burgin)
Christian Townsend (Tom Guida)
Oct 12, 2002 MORAVIAN COLLEGE W 2-1 OT 5- 8- 0 1- 4- 0 100 Michael Imbriaco (Tom Magoffin;Tom Blumenstein) [#24]
Tom Blumenstein (Michael Imbriaco)
* Oct 19, 2002 WILLIAM PATERSON 1-1 TO2 5- 8- 1 1- 4- 1 100 Tom Blumenstein (Tom Magoffin) [#0]
Oct 21, 2002 at Centenary W 2-0 6- 8- 1 1- 4- 1 25 Michael Imbriaco (Chad Zimecki) [#24]
Chad Zimecki (Tom Magoffin)
* 10/23/02 at #12 Richard Stockton 0-4 L 6- 9- 1 1- 5- 1 175 - [#0]
* Oct 26, 2002 KEAN 1-2 L 6-10- 1 1- 6- 1 50 Brandon Bond (Tom Magoffin) [#24]
Oct 30, 2002 NEUMANN COLLEGE W 8-0 7-10- 1 1- 6- 1 20 Brett Mattei (Kevin Ridgway) [#24]
Tom Magoffin (Christian Townsend)
Tom Magoffin (Christian Townsend)
Christian Townsend (Tom Magoffin)
Tom Blumenstein (Brandon Bond)
Tom Magoffin (Tom Blumenstein)
Sean Presner (John Jacob)
Derrick Van Nutt (Sean Presner)
* Nov. 2, 2002 RUTGERS-NEWARK 1-3 L 7-11- 1 1- 7- 1 25 Michael Imbriaco (Sean Presner) [#24]
TEAM RECORD W-L-T ATTEND Dates Total Average
---------- ----- ------ ----- ------- -------
Overall: 7-11- 1 Total: 19 1343 71
Conference: 1- 7- 1 Home: 11 755 69
Home: 6- 4- 1 Away: 8 588 74
Away: 1- 7- 0 Neutral: 0 0 0
Neutral: 0- 0- 0
Overtime: 2- 2- 1
Team Game-by-Game
The Automated ScoreBook For Soccer
Rutgers-Camden Team Game-by-Game (FINAL 2002 STATISTICS)
All games
Date Opponent Score G A Pts Sh Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT
Sep 07, 2002 ALVERNIA COLLEGE........ 4-1 4 3 11 27 .148 11 .407 4-0 1 0-0
Sep 08, 2002 ARCADIA UNIVERSITY...... 0-2 0 0 0 5 .000 2 .400 2-0 0 0-0
Sep 11, 2002 GWYNEDD-MERCY........... 1-0 1 1 3 24 .042 11 .458 0-0 1 0-0
Sep 13, 2002 at Pomona-Pitzer........ 0-4 0 0 0 3 .000 3 1.000 2-1 0 0-0
Sep 14, 2002 at Chapman University... 1-2 1 1 3 9 .111 3 .333 0-0 0 0-0
Sep 18, 2002 at Widener.............. 1-2 1 1 3 13 .077 11 .846 0-0 0 0-0
Sep 20, 2002 at Montclair State...... 0-1 0 0 0 11 .000 4 .364 0-1 0 0-0
Sep 25, 2002 COLL. OF NEW JERSEY..... 1-2 1 1 3 16 .062 9 .562 3-0 0 0-0
Sep 28, 2002 NEW JERSEY CITY U....... 1-0 1 0 2 14 .071 9 .643 0-0 1 1-1
Oct 02, 2002 at Rowan................ 0-2 0 0 0 6 .000 1 .167 2-0 0 0-0
Oct 05, 2002 at Ramapo College....... 1-6 1 1 3 13 .077 9 .692 4-0 0 0-0
Oct 08, 2002 ST. JOSEPH'S-PATCH...... 3-2 3 3 9 19 .158 13 .684 2-0 1 0-0
Oct 12, 2002 MORAVIAN COLLEGE........ 2-1 2 3 7 9 .222 6 .667 1-0 1 0-0
Oct 19, 2002 WILLIAM PATERSON........ 1-1 1 1 3 22 .045 11 .500 3-0 0 0-0
Oct 21, 2002 at Centenary............ 2-0 2 2 6 12 .167 4 .333 2-1 1 0-0
10/23/02 at Richard Stockton..... 0-4 0 0 0 4 .000 2 .500 0-0 0 0-0
Oct 26, 2002 KEAN.................... 1-2 1 1 3 9 .111 3 .333 2-0 0 0-0
Oct 30, 2002 NEUMANN COLLEGE......... 8-0 8 8 24 24 .333 15 .625 1-0 1 0-0
Nov. 2, 2002 RUTGERS-NEWARK.......... 1-3 1 1 3 21 .048 12 .571 2-1 0 0-1
Rutgers-Camden....................... 28-35 28 27 83 261 .107 139 .533 30-4 7 1-2
Opponent............................. - 35 32 102 278 .126 152 .547 27-6 10 3-5
TEAM PER-GAME:
Games played: 19
Shots per game: 13.74
Goals per game: 1.47
Assists per game: 1.42
Points per game: 4.37
Date Opponent Score Minutes GA GAAvg Saves Save% W L T Sho Faced
Sep 07, 2002 ALVERNIA COLLEGE........ 4-1 89:41 1 1.00 6 .857 1 0 0 - 11
Sep 08, 2002 ARCADIA UNIVERSITY...... 0-2 90:00 2 1.50 7 .778 0 1 0 - 22
Sep 11, 2002 GWYNEDD-MERCY........... 1-0 90:00 0 1.00 0 .000 1 0 0 1 3
Sep 13, 2002 at Pomona-Pitzer........ 0-4 90:00 4 1.75 8 .667 0 1 0 - 9
Sep 14, 2002 at Chapman University... 1-2 99:50 2 1.76 9 .818 0 1 0 - 25
Sep 18, 2002 at Widener.............. 1-2 90:00 2 1.80 2 .500 0 1 0 - 13
Sep 20, 2002 at Montclair State...... 0-1 92:04 1 1.68 10 .909 0 1 0 - 21
Sep 25, 2002 COLL. OF NEW JERSEY..... 1-2 90:00 2 1.72 8 .800 0 1 0 - 13
Sep 28, 2002 NEW JERSEY CITY U....... 1-0 99:04 0 1.52 14 1.000 1 0 0 1 21
Oct 02, 2002 at Rowan................ 0-2 90:00 2 1.56 5 .714 0 1 0 - 23
Oct 05, 2002 at Ramapo College....... 1-6 90:00 6 1.96 7 .538 0 1 0 - 21
Oct 08, 2002 ST. JOSEPH'S-PATCH...... 3-2 90:00 2 1.96 9 .818 1 0 0 - 15
Oct 12, 2002 MORAVIAN COLLEGE........ 2-1 95:06 1 1.88 3 .750 1 0 0 - 11
Oct 19, 2002 WILLIAM PATERSON........ 1-1 110:00 1 1.79 4 .800 0 0 1 - 10
Oct 21, 2002 at Centenary............ 2-0 90:00 0 1.68 3 1.000 1 0 0 1 4
10/23/02 at Richard Stockton..... 0-4 90:00 4 1.82 4 .500 0 1 0 - 0
Oct 26, 2002 KEAN.................... 1-2 90:00 2 1.83 9 .818 0 1 0 - 16
Oct 30, 2002 NEUMANN COLLEGE......... 8-0 90:00 0 1.73 7 1.000 1 0 0 1 9
Nov. 2, 2002 RUTGERS-NEWARK.......... 1-3 90:00 3 1.79 2 .400 0 1 0 - 8
Totals............................... 28-35 1755:45 35 1.79 117 .770 7 11 1 4 255
Opponent............................. - 1755:45 28 1.79 112 .800 11 7 1 5 250
|