Rutgers-Camden vs Richard Stockton (11/22/05 at Sports Center; Pomona, NJ)
Official Basketball Box Score
Official Basketball Box Score
Rutgers-Camden vs Richard Stockton
11/22/05 8 pm at Sports Center; Pomona, NJ
--------------------------------------------------------------------------------
VISITORS: Rutgers-Camden (0-3, 0-1)
TOT-FG 3-PT REBOUNDS
## Player Name FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN
04 Antoine Miller...... f 1-6 0-0 0-0 1 1 2 1 2 0 1 0 0 20
32 Josh Volz........... f 2-2 0-0 1-2 2 1 3 1 5 0 1 0 0 23
23 Wayne Smalls........ g 1-6 1-5 2-3 0 0 0 0 5 1 4 0 0 16
24 Amir Fantroyal...... g 1-2 0-0 0-0 0 2 2 5 2 2 2 0 0 17
33 Dane Nicholson...... g 4-14 3-6 0-0 0 4 4 2 11 1 4 0 3 26
03 Kenny Yu............ 0-3 0-2 0-0 0 0 0 2 0 1 3 0 0 9
10 Timothy Harris...... 2-6 0-0 0-0 2 1 3 1 4 0 3 0 1 22
12 Drew Bernier........ 3-9 1-4 0-0 2 2 4 0 7 0 1 0 0 18
20 Chris Crenshaw...... 1-3 0-0 1-1 0 4 4 0 3 0 4 0 0 21
21 Josh Ward........... 0-3 0-2 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4
22 Khalil Alwan-Bowe... 0-1 0-0 1-2 0 2 2 0 1 0 2 0 0 10
25 Michael Clay........ 0-1 0-0 0-0 0 1 1 2 0 1 1 0 1 14
TEAM................ 4 1 5 1
Totals.............. 15-56 5-19 5-8 11 19 30 15 40 6 27 0 5 200
TOTAL FG% 1st Half: 8-28 28.6% 2nd Half: 7-28 25.0% Game: 26.8% DEADB
3-Pt. FG% 1st Half: 3-11 27.3% 2nd Half: 2-8 25.0% Game: 26.3% REBS
F Throw % 1st Half: 3-5 60.0% 2nd Half: 2-3 66.7% Game: 62.5% 2,3
--------------------------------------------------------------------------------
HOME TEAM: Richard Stockton (2-1, 1-0)
TOT-FG 3-PT REBOUNDS
## Player Name FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN
22 Miguel Rodriguez.... f 5-7 0-1 0-2 4 4 8 0 10 1 0 0 0 22
32 Sid Jackson......... f 3-6 0-0 0-0 0 1 1 1 6 0 2 0 1 16
33 Tobias Smith........ f 10-14 3-4 4-5 1 5 6 0 27 1 0 0 1 23
04 Mario Lancioni...... g 1-3 1-2 0-0 1 0 1 1 3 3 2 0 0 13
05 Kris Polk........... g 3-6 1-4 2-4 0 5 5 1 9 5 4 0 6 24
03 Chad Davis.......... 0-1 0-1 2-2 0 2 2 0 2 1 0 0 0 6
10 Joe Albano.......... 1-3 0-0 0-0 1 2 3 2 2 2 2 0 1 11
12 Chris Jones......... 2-5 1-1 0-0 1 1 2 0 5 2 2 1 0 18
15 Dave Torres......... 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 6
20 Mike Zupa........... 1-3 1-2 0-0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 5
21 Christian Taylor.... 1-3 0-2 0-0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 5
23 Kevin Holmes........ 2-6 0-1 4-4 4 1 5 2 8 2 0 2 0 21
31 Derrick Williams.... 3-7 1-2 0-0 2 3 5 2 7 0 0 2 0 13
34 Jon Greene.......... 1-4 0-0 0-1 3 1 4 4 2 1 2 1 2 13
45 Rob Whitt........... 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 4
TEAM................ 2 2
Totals.............. 33-68 8-20 12-18 17 30 47 13 86 19 16 7 11 200
TOTAL FG% 1st Half: 17-30 56.7% 2nd Half: 16-38 42.1% Game: 48.5% DEADB
3-Pt. FG% 1st Half: 6-12 50.0% 2nd Half: 2-8 25.0% Game: 40.0% REBS
F Throw % 1st Half: 4-6 66.7% 2nd Half: 8-12 66.7% Game: 66.7% 2,1
--------------------------------------------------------------------------------
Officials:
Technical fouls: Rutgers-Camden-None. Richard Stockton-Kevin Holmes.
Attendance: 330
Score by Periods 1st 2nd Total
Rutgers-Camden................ 22 18 - 40
Richard Stockton.............. 44 42 - 86