William Paterson vs Rutgers-Camden (02/18/06 at Camden, NJ)
Official Basketball Box Score
Official Basketball Box Score
William Paterson vs Rutgers-Camden
02/18/06 3 p.m. at Camden, NJ
--------------------------------------------------------------------------------
VISITORS: William Paterson 18-7/13-5 NJAC
TOT-FG 3-PT REBOUNDS
## Player Name FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN
34 Nick Torres......... f 4-5 0-0 1-2 2 4 6 4 9 4 1 1 0 25
03 Joey Spiegel........ g 5-11 0-3 3-4 3 3 6 0 13 1 3 0 2 34
04 Kelvin DeLosAngeles. g 2-11 1-6 3-4 4 2 6 3 8 2 3 0 0 26
21 Tim Lucas........... g 3-7 2-4 0-0 2 4 6 2 8 11 4 0 4 34
22 Mario Rivero........ g 0-4 0-0 0-0 0 0 0 3 0 2 2 0 0 12
02 Shawn Colwell....... 2-3 0-0 0-0 2 2 4 1 4 1 0 0 0 10
10 Larry Leverett...... 0-3 0-0 1-2 2 3 5 0 1 2 1 0 3 14
11 Jon Torbick......... 1-1 1-1 0-0 0 1 1 0 3 0 1 0 0 2
23 Samir Sanu.......... 2-5 0-3 0-0 0 4 4 1 4 2 2 1 0 18
24 Luis Martinez....... 12-15 0-0 3-5 4 5 9 4 27 0 2 1 1 24
42 Jeff Palmer......... 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
TEAM................ 3 2 5 1
Totals.............. 31-65 4-17 11-17 22 30 52 18 77 25 20 3 10 200
TOTAL FG% 1st Half: 17-32 53.1% 2nd Half: 14-33 42.4% Game: 47.7% DEADB
3-Pt. FG% 1st Half: 1-8 12.5% 2nd Half: 3-9 33.3% Game: 23.5% REBS
F Throw % 1st Half: 3-5 60.0% 2nd Half: 8-12 66.7% Game: 64.7% 4
--------------------------------------------------------------------------------
HOME TEAM: Rutgers-Camden 1-23/0-18 NJAC
TOT-FG 3-PT REBOUNDS
## Player Name FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN
15 Drew Bernier........ f 0-1 0-1 0-0 0 0 0 2 0 1 3 0 0 19
44 Antoine Miller...... c 5-12 0-0 3-3 2 1 3 2 13 1 6 1 1 38
11 Timothy Harris...... g 4-4 1-1 4-6 2 3 5 2 13 2 2 1 2 37
23 Wayne Smalls........ g 2-11 0-3 0-0 0 1 1 4 4 3 2 0 2 25
34 Amir Fantroyal...... g 5-9 2-4 2-4 0 5 5 5 14 1 4 0 5 39
13 Eric Richardson..... 0-1 0-0 0-0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 8
33 Dane Nicholson...... 3-12 0-6 4-4 0 1 1 0 10 2 3 1 2 34
TEAM................ 3 3
Totals.............. 19-50 3-15 13-17 4 14 18 19 54 10 21 3 12 200
TOTAL FG% 1st Half: 10-26 38.5% 2nd Half: 9-24 37.5% Game: 38.0% DEADB
3-Pt. FG% 1st Half: 1-6 16.7% 2nd Half: 2-9 22.2% Game: 20.0% REBS
F Throw % 1st Half: 8-11 72.7% 2nd Half: 5-6 83.3% Game: 76.5% 1
--------------------------------------------------------------------------------
Officials: Dana Garner, Jeffrey Cohen, Barry Schultz
Technical fouls: William Paterson-None. Rutgers-Camden-None.
Attendance: 125
Score by Periods 1st 2nd Total
William Paterson.............. 38 39 - 77
Rutgers-Camden................ 29 25 - 54
William Paterson clinches regular-season NJAC title