Rutgers-Camden
Season Statistics
Season Schedule/Results & Leaders
Rutgers-Camden Season Schedule/Results & Leaders (Final 2004-05 Statistics)
All games
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL
ALL GAMES........... (2-23) (0-8) (1-13) (1-2)
CONFERENCE.......... (0-16) (0-8) (0-8) (0-0)
NON-CONFERENCE...... (2-7) (0-0) (1-5) (1-2)
DATE TIME OPPONENT SCORE ATTEND HIGH POINTS HIGH REBOUNDS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11/19/04 8:00 pm # at Alvernia 52-92 L 525 (17)Tyrone Rucker (9)Dane Nicholson
11/20/04 1:00 pm # vs Hood College 72-78 L 100 (21)Dane Nicholson (6)Antonio Guenovski
11/23/04 8 p.m. * RICHARD STOCKTON 65-75 L 175 (19)Tyrone Rucker (8)Ryan Evans
12/01/04 8 p.m. * ROWAN 63-82 L 400 (16)Tyrone Rucker (5)Ryan Evans
(5)Joshua Volz
(5)Amir Fantroyal
12/4/04 3:00 PM * at Ramapo College 64-119 L 150 (17)Amir Fantroyal (8)Ryan Evans
12/6/04 7:00 p.m. at Widener University 62-104 L 175 (18)Dane Nicholson (6)Amir Fantroyal
(6)Dane Nicholson
12/08/04 8 p.m. * COLL. OF NEW JERSEY 63-110 L 150 (24)Dane Nicholson (5)Amir Fantroyal
(5)Antonio Guenovski
(5)Paul Smith
12/11/04 2:15 vs Medgar Evers College W 81-64 100 (19)Dane Nicholson (6)Josh Kennedy
(6)Amir Fantroyal
12/30/04 6pm at LA ROCHE COLLEGE 69-74 L 500 (30)Josh Kennedy (10)Josh Kennedy
1/3/05 9:00 pm # at Christopher Newport 54-93 L 899 (18)Tyrone Rucker (7)Dane Nicholson
1/4/05 6:00 pm vs New Jersey City 67-103 L 234 (22)Tyrone Rucker (6)Dane Nicholson
(6)Amir Fantroyal
(6)Wm. Jarett Mutts
01/06/05 7 p.m. at Arcadia University WOT 90-87 100 (40)Dane Nicholson (14)Dane Nicholson
01/08/05 1:00 pm * at Montclair State 49-73 L 210 (16)Tyrone Rucker (2)Wm. Jarett Mutts
(2)Timothy Harris
(2)Chris Crenshaw
01/12/05 8:10 pm at New Jersey City University 59-76 L 273 (28)Tyrone Rucker (6)Josh Kennedy
(6)Timothy Harris
(6)Dane Nicholson
1/15/05 3 pm * at Kean University 62-84 L 279 (19)Dane Nicholson (8)Dane Nicholson
01/17/05 2 p.m. * RUTGERS-NEWARK 60-69 L 60 (15)Dane Nicholson (11)Timothy Harris
01/19/05 8 p.m. * WILLIAM PATERSON 48-75 L 100 (12)Tyrone Rucker (5)Tyrone Rucker
(5)Amir Fantroyal
01/26/05 8 p.m. * at Rowan 59-91 L 250 (14)Amir Fantroyal (7)Tyrone Rucker
01/29/05 3 p.m. * RAMAPO COLLEGE 70-88 L 150 (23)Tyrone Rucker (9)Josh Kennedy
01/31/05 8:00PM * at Rutgers-Newark 50-95 L 155 (15)Dane Nicholson (8)Josh Kennedy
2/2/05 8:00 * at The College of New Jersey 45-92 L 175 (20)Tyrone Rucker (5)Tyrone Rucker
(5)Amir Fantroyal
02/05/05 3 p.m. * MONTCLAIR STATE 69-77 L 255 (21)Dane Nicholson (11)Dane Nicholson
2/9/05 8 pm * at Richard Stockton 66-89 L 175 (18)Amir Fantroyal (7)Kenny Yu
(18)Dane Nicholson
02/12/05 3 p.m. * KEAN 66-83 L 175 (21)Kenny Yu (7)Dane Nicholson
2/19/05 3:15 p.m. * at William Paterson 45-103 L 77 (13)Amir Fantroyal (7)Timothy Harris
(13)Tyrone Rucker
* - Conference game
ATTENDANCE SUMMARY GAMES TOTALS AVG/GAME
HOME.................... 8 1465 183
AWAY.................... 14 3943 282
NEUTRAL................. 3 434 145
TOTAL................... 25 5842 234
Season Box Score
Rutgers-Camden Season Box Score (Final 2004-05 Statistics)
All games
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL
ALL GAMES........... (2-23) (0-8) (1-13) (1-2)
CONFERENCE.......... (0-16) (0-8) (0-8) (0-0)
NON-CONFERENCE...... (2-7) (0-0) (1-5) (1-2)
|---TOTAL---| |---3-PTS---| |----REBOUNDS----|
## Player GP-GS Min--Avg FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13 Tyrone Rucker...... 21-19 710 33.8 104-307 .339 71-205 .346 53-81 .654 15 40 55 2.6 52 2 21 59 4 40 332 15.8
15 Dane Nicholson..... 25-24 759 30.4 116-298 .389 22-71 .310 54-95 .568 53 74 127 5.1 74 4 34 92 4 29 308 12.3
23 Amir Fantroyal..... 25-23 731 29.2 90-218 .413 14-50 .280 43-69 .623 46 47 93 3.7 53 3 42 80 3 60 237 9.5
33 Josh Kennedy....... 20-9 503 25.2 84-166 .506 0-1 .000 18-35 .514 26 58 84 4.2 45 1 19 40 23 28 186 9.3
03 Kenny Yu........... 24-23 790 32.9 60-158 .380 31-82 .378 41-70 .586 6 49 55 2.3 55 2 37 78 1 27 192 8.0
11 Ryan Evans......... 6-6 201 33.5 10-44 .227 0-4 .000 14-24 .583 11 20 31 5.2 11 1 4 12 0 8 34 5.7
21 Paul Smith......... 7-2 127 18.1 5-23 .217 1-3 .333 22-34 .647 6 7 13 1.9 16 0 9 15 2 10 33 4.7
11 Timothy Harris..... 17-3 347 20.4 28-86 .326 1-16 .063 21-40 .525 33 32 65 3.8 37 1 9 24 1 21 78 4.6
32 Joshua Volz........ 5-1 54 10.8 7-13 .538 0-0 .000 0-3 .000 4 6 10 2.0 7 1 0 6 0 2 14 2.8
34 Chris Crenshaw..... 23-11 382 16.6 25-81 .309 0-0 .000 14-29 .483 9 24 33 1.4 35 0 20 54 2 21 64 2.8
05 Paul Turkot........ 16-1 193 12.1 12-55 .218 6-47 .128 8-10 .800 3 11 14 0.9 20 0 5 8 0 6 38 2.4
55 Wm. Jarett Mutts... 12-1 133 11.1 11-38 .289 0-0 .000 2-6 .333 15 12 27 2.3 33 3 1 7 1 1 24 2.0
44 Antonio Guenovski.. 7-2 129 18.4 4-18 .222 0-0 .000 2-8 .250 7 16 23 3.3 15 1 0 5 0 8 10 1.4
44 Gilberto Perez..... 4-0 16 4.0 0-4 .000 0-2 .000 0-0 .000 2 1 3 0.8 1 0 1 1 0 1 0 0.0
TEAM............... 64 50 114 4.6 0 12
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Total.............. 25 5075 556-1509 .368 146-481 .304 292-504 .579 300 447 747 29.9 454 20 202 493 41 262 1550 62.0
Opponents.......... 25 5075 829-1569 .528 167-429 .389 351-520 .675 378 762 1140 45.6 463 - 446 517 118 261 2176 87.0
SCORE BY PERIODS: 1st 2nd OT OT2 OT3 Total
------------------------------ ---- ---- ---- ---- ---- ----
Rutgers-Camden................ 702 824 4 10 10 - 1550
Opponents..................... 1024 1131 4 10 7 - 2176
DEADBALL REBOUNDS: OFF DEF TOTAL
------------------------------ --- ----- -----
Rutgers-Camden................ 94 6 100
Opponents..................... 78 9 87
Combined Team Statistics
Rutgers-Camden Combined Team Statistics (Final 2004-05 Statistics)
All games
RECORD: OVERALL HOME AWAY NEUTRAL
ALL GAMES........... (2-23) (0-8) (1-13) (1-2)
CONFERENCE.......... (0-16) (0-8) (0-8) (0-0)
NON-CONFERENCE...... (2-7) (0-0) (1-5) (1-2)
DATE OPPONENT W/L SCORE ATTEND
------------ -------------------- --- ----- ------
#11/19/04 at Alvernia L 52-92 525
#11/20/04 vs Hood College L 72-78 100
*11/23/04 RICHARD STOCKTON L 65-75 175
*12/01/04 ROWAN L 63-82 400
*12/4/04 at Ramapo College L 64-119 150
12/6/04 at Widener University L 62-104 175
*12/08/04 COLL. OF NEW JERSEY L 63-110 150
12/11/04 vs Medgar Evers College W 81-64 100
12/30/04 at LA ROCHE COLLEGE L 69-74 500
#1/3/05 at Christopher Newport L 54-93 899
1/4/05 vs New Jersey City L 67-103 234
01/06/05 at Arcadia University W O3 90-87 100
*01/08/05 at Montclair State L 49-73 210
01/12/05 at New Jersey City University L 59-76 273
*1/15/05 at Kean University L 62-84 279
*01/17/05 RUTGERS-NEWARK L 60-69 60
*01/19/05 WILLIAM PATERSON L 48-75 100
*01/26/05 at Rowan L 59-91 250
*01/29/05 RAMAPO COLLEGE L 70-88 150
*01/31/05 at Rutgers-Newark L 50-95 155
*2/2/05 at The College of New Jersey L 45-92 175
*02/05/05 MONTCLAIR STATE L 69-77 255
*2/9/05 at Richard Stockton L 66-89 175
*02/12/05 KEAN L 66-83 175
*2/19/05 at William Paterson L 45-103 77
## SUMMARY GP-GS Min FG% 3PT% FT% R/G A/G STL BLK PTS/G
-----------------------------------------------------------------------------
13 Tyrone Rucker....... 21-19 33.8 .339 .346 .654 2.6 1.0 40 4 15.8
15 Dane Nicholson...... 25-24 30.4 .389 .310 .568 5.1 1.4 29 4 12.3
23 Amir Fantroyal...... 25-23 29.2 .413 .280 .623 3.7 1.7 60 3 9.5
33 Josh Kennedy........ 20-9 25.2 .506 .000 .514 4.2 1.0 28 23 9.3
03 Kenny Yu............ 24-23 32.9 .380 .378 .586 2.3 1.5 27 1 8.0
11 Ryan Evans.......... 6-6 33.5 .227 .000 .583 5.2 0.7 8 0 5.7
21 Paul Smith.......... 7-2 18.1 .217 .333 .647 1.9 1.3 10 2 4.7
11 Timothy Harris...... 17-3 20.4 .326 .063 .525 3.8 0.5 21 1 4.6
32 Joshua Volz......... 5-1 10.8 .538 .000 .000 2.0 0.0 2 0 2.8
34 Chris Crenshaw...... 23-11 16.6 .309 .000 .483 1.4 0.9 21 2 2.8
05 Paul Turkot......... 16-1 12.1 .218 .128 .800 0.9 0.3 6 0 2.4
55 Wm. Jarett Mutts.... 12-1 11.1 .289 .000 .333 2.3 0.1 1 1 2.0
44 Antonio Guenovski... 7-2 18.4 .222 .000 .250 3.3 0.0 8 0 1.4
44 Gilberto Perez...... 4-0 4.0 .000 .000 .000 0.8 0.3 1 0 0.0
Total............... 25 .368 .304 .579 29.9 8.1 262 41 62.0
Opponents........... 25 .528 .389 .675 45.6 17.8 261 118 87.0
SCORING GP FG-FGA FG% 3FG-FGA 3PT% FT-FTA FT% PTS PTS/G
--------------------------------------------------------------------------------
Tyrone Rucker....... 21 104-307 .339 71-205 .346 53-81 .654 332 15.8
Dane Nicholson...... 25 116-298 .389 22-71 .310 54-95 .568 308 12.3
Amir Fantroyal...... 25 90-218 .413 14-50 .280 43-69 .623 237 9.5
Josh Kennedy........ 20 84-166 .506 0-1 .000 18-35 .514 186 9.3
Kenny Yu............ 24 60-158 .380 31-82 .378 41-70 .586 192 8.0
Ryan Evans.......... 6 10-44 .227 0-4 .000 14-24 .583 34 5.7
Paul Smith.......... 7 5-23 .217 1-3 .333 22-34 .647 33 4.7
Timothy Harris...... 17 28-86 .326 1-16 .063 21-40 .525 78 4.6
Joshua Volz......... 5 7-13 .538 0-0 .000 0-3 .000 14 2.8
Chris Crenshaw...... 23 25-81 .309 0-0 .000 14-29 .483 64 2.8
Paul Turkot......... 16 12-55 .218 6-47 .128 8-10 .800 38 2.4
Wm. Jarett Mutts.... 12 11-38 .289 0-0 .000 2-6 .333 24 2.0
Antonio Guenovski... 7 4-18 .222 0-0 .000 2-8 .250 10 1.4
Gilberto Perez...... 4 0-4 .000 0-2 .000 0-0 .000 0 0.0
Total............... 25 556-1509 .368 146-481 .304 292-504 .579 1550 62.0
Opponents........... 25 829-1569 .528 167-429 .389 351-520 .675 2176 87.0
REBOUNDS
TOTALS GP MIN OFF DEF TOT PF FO A TO A/TO HI
-------------------------------------------------------------------------
Tyrone Rucker....... 21 710 15 40 55 52 2 21 59 0.4 28
Dane Nicholson...... 25 759 53 74 127 74 4 34 92 0.4 40
Amir Fantroyal...... 25 731 46 47 93 53 3 42 80 0.5 18
Josh Kennedy........ 20 503 26 58 84 45 1 19 40 0.5 30
Kenny Yu............ 24 790 6 49 55 55 2 37 78 0.5 21
Ryan Evans.......... 6 201 11 20 31 11 1 4 12 0.3 10
Paul Smith.......... 7 127 6 7 13 16 0 9 15 0.6 17
Timothy Harris...... 17 347 33 32 65 37 1 9 24 0.4 10
Joshua Volz......... 5 54 4 6 10 7 1 0 6 0.0 6
Chris Crenshaw...... 23 382 9 24 33 35 0 20 54 0.4 12
Paul Turkot......... 16 193 3 11 14 20 0 5 8 0.6 16
Wm. Jarett Mutts.... 12 133 15 12 27 33 3 1 7 0.1 8
Antonio Guenovski... 7 129 7 16 23 15 1 0 5 0.0 5
Gilberto Perez...... 4 16 2 1 3 1 0 1 1 1.0 0
Total............... 25 5075 300 447 747 454 20 202 493 0.4 90
Opponents........... 25 5075 378 762 1140 463 - 446 517 0.9 119
TEAM STATISTICS RCU OPP
---------------------------------------------------
SCORING.................. 1550 2176
Points per game........ 62.0 87.0
Scoring margin......... -25.0 -
FIELD GOALS-ATT.......... 556-1509 829-1569
Field goal pct......... .368 .528
3 POINT FG-ATT........... 146-481 167-429
3-point FG pct......... .304 .389
3-pt FG made per game.. 5.8 6.7
FREE THROWS-ATT.......... 292-504 351-520
Free throw pct......... .579 .675
REBOUNDS................. 747 1140
Rebounds per game...... 29.9 45.6
Rebounding margin...... -15.7 -
ASSISTS.................. 202 446
Assists per game....... 8.1 17.8
TURNOVERS................ 493 517
Turnovers per game..... 19.7 20.7
Turnover margin........ +1.0 -
Assist/turnover ratio.. 0.4 0.9
STEALS................... 262 261
Steals per game........ 10.5 10.4
BLOCKS................... 41 118
Blocks per game........ 1.6 4.7
WINNING STREAK........... 0 -
Home win streak........ 0 -
ATTENDANCE............... 1465 4377
Home games-Avg/Game.... 8-183 14-282
Neutral site-Avg/Game.. - 3-145
SCORE BY PERIODS: 1st 2nd OT OT2 OT3 Total
-------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ----
Rutgers-Camden...... 702 824 4 10 10 - 1550
Opponents........... 1024 1131 4 10 7 - 2176
Overall Team Statistics
Rutgers-Camden Overall Team Statistics (Final 2004-05 Statistics)
All games
TEAM STATISTICS RCU OPP
---------------------------------------------------
SCORING.................. 1550 2176
Points per game........ 62.0 87.0
Scoring margin......... -25.0 -
FIELD GOALS-ATT.......... 556-1509 829-1569
Field goal pct......... .368 .528
3 POINT FG-ATT........... 146-481 167-429
3-point FG pct......... .304 .389
3-pt FG made per game.. 5.8 6.7
FREE THROWS-ATT.......... 292-504 351-520
Free throw pct......... .579 .675
REBOUNDS................. 747 1140
Rebounds per game...... 29.9 45.6
Rebounding margin...... -15.7 -
ASSISTS.................. 202 446
Assists per game....... 8.1 17.8
TURNOVERS................ 493 517
Turnovers per game..... 19.7 20.7
Turnover margin........ +1.0 -
Assist/turnover ratio.. 0.4 0.9
STEALS................... 262 261
Steals per game........ 10.5 10.4
BLOCKS................... 41 118
Blocks per game........ 1.6 4.7
WINNING STREAK........... 0 -
Home win streak........ 0 -
ATTENDANCE............... 1465 4377
Home games-Avg/Game.... 8-183 14-282
Neutral site-Avg/Game.. - 3-145
SCORE BY PERIODS: 1st 2nd OT OT2 OT3 Total
------------------------------ ---- ---- ---- ---- ---- ----
Rutgers-Camden................ 702 824 4 10 10 - 1550
Opponents..................... 1024 1131 4 10 7 - 2176
Overall/Conference Statistics
Rutgers-Camden Overall/Conference Statistics (Final 2004-05 Statistics)
All games
|-----------------OVERALL STATISTICS------------------| |----------------CONFERENCE STATISTICS--------------|
SUMMARY GP-GS Min/G FG% 3PT% FT% R/G A/G STL BLK PTS/G GP-GS Min/G FG% 3PT% FT% R/G A/G STL BLK PTS/G
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tyrone Rucker....... 21-19 33.8 .339 .346 .654 2.6 1.0 40 4 15.8 14-12 33.1 .320 .322 .623 2.8 0.9 23 4 14.8
Dane Nicholson...... 25-24 30.4 .389 .310 .568 5.1 1.4 29 4 12.3 16-16 28.7 .347 .288 .604 4.1 1.2 16 3 10.6
Amir Fantroyal...... 25-23 29.2 .413 .280 .623 3.7 1.7 60 3 9.5 16-16 28.6 .457 .303 .640 3.4 1.7 36 2 10.5
Josh Kennedy........ 20-9 25.2 .506 .000 .514 4.2 1.0 28 23 9.3 13-4 23.2 .460 .000 .600 3.7 1.0 16 11 7.1
Kenny Yu............ 24-23 32.9 .380 .378 .586 2.3 1.5 27 1 8.0 15-15 35.5 .387 .356 .549 2.5 1.5 16 1 9.0
Ryan Evans.......... 6-6 33.5 .227 .000 .583 5.2 0.7 8 0 5.7 3-3 36.7 .182 .000 .625 7.0 0.0 4 0 6.0
Paul Smith.......... 7-2 18.1 .217 .333 .647 1.9 1.3 10 2 4.7 3-0 10.0 .222 1.000 .700 1.7 0.7 3 0 4.0
Timothy Harris...... 17-3 20.4 .326 .063 .525 3.8 0.5 21 1 4.6 12-3 21.9 .361 .100 .560 4.0 0.3 18 1 4.9
Joshua Volz......... 5-1 10.8 .538 .000 .000 2.0 0.0 2 0 2.8 2-1 14.0 .429 .000 .000 3.0 0.0 0 0 3.0
Chris Crenshaw...... 23-11 16.6 .309 .000 .483 1.4 0.9 21 2 2.8 15-8 17.9 .269 .000 .526 1.5 1.2 16 2 2.5
Paul Turkot......... 16-1 12.1 .218 .128 .800 0.9 0.3 6 0 2.4 11-1 14.2 .224 .140 .800 0.7 0.3 5 0 3.3
Wm. Jarett Mutts.... 12-1 11.1 .289 .000 .333 2.3 0.1 1 1 2.0 7-0 8.3 .118 .000 .000 1.7 0.1 0 0 0.6
Antonio Guenovski... 7-2 18.4 .222 .000 .250 3.3 0.0 8 0 1.4 3-1 18.7 .000 .000 .000 3.0 0.0 8 0 0.0
Gilberto Perez...... 4-0 4.0 .000 .000 .000 0.8 0.3 1 0 0.0 4-0 4.0 .000 .000 .000 0.8 0.3 1 0 0.0
Total............... 25 .368 .304 .579 29.9 8.1 262 41 62.0 16 .349 .288 .594 28.4 7.6 162 24 59.0
Opponents........... 25 .528 .389 .675 45.6 17.8 261 118 87.0 16 .538 .402 .692 46.1 17.8 179 69 87.8
|-----------------OVERALL STATISTICS------------------| |----------------CONFERENCE STATISTICS--------------|
SCORING FG-FGA FG% 3FG-FGA 3PT% FT-FTA FT% PTS PTS/G FG-FGA FG% 3FG-FGA 3PT% FT-FTA FT% PTS PTS/G
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tyrone Rucker....... 104-307 .339 71-205 .346 53-81 .654 332 15.8 64-200 .320 46-143 .322 33-53 .623 207 14.8
Dane Nicholson...... 116-298 .389 22-71 .310 54-95 .568 308 12.3 61-176 .347 15-52 .288 32-53 .604 169 10.6
Amir Fantroyal...... 90-218 .413 14-50 .280 43-69 .623 237 9.5 63-138 .457 10-33 .303 32-50 .640 168 10.5
Josh Kennedy........ 84-166 .506 0-1 .000 18-35 .514 186 9.3 40-87 .460 0-1 .000 12-20 .600 92 7.1
Kenny Yu............ 60-158 .380 31-82 .378 41-70 .586 192 8.0 43-111 .387 21-59 .356 28-51 .549 135 9.0
Ryan Evans.......... 10-44 .227 0-4 .000 14-24 .583 34 5.7 4-22 .182 0-3 .000 10-16 .625 18 6.0
Paul Smith.......... 5-23 .217 1-3 .333 22-34 .647 33 4.7 2-9 .222 1-1 1.000 7-10 .700 12 4.0
Timothy Harris...... 28-86 .326 1-16 .063 21-40 .525 78 4.6 22-61 .361 1-10 .100 14-25 .560 59 4.9
Joshua Volz......... 7-13 .538 0-0 .000 0-3 .000 14 2.8 3-7 .429 0-0 .000 0-1 .000 6 3.0
Chris Crenshaw...... 25-81 .309 0-0 .000 14-29 .483 64 2.8 14-52 .269 0-0 .000 10-19 .526 38 2.5
Paul Turkot......... 12-55 .218 6-47 .128 8-10 .800 38 2.4 11-49 .224 6-43 .140 8-10 .800 36 3.3
Wm. Jarett Mutts.... 11-38 .289 0-0 .000 2-6 .333 24 2.0 2-17 .118 0-0 .000 0-3 .000 4 0.6
Antonio Guenovski... 4-18 .222 0-0 .000 2-8 .250 10 1.4 0-10 .000 0-0 .000 0-2 .000 0 0.0
Gilberto Perez...... 0-4 .000 0-2 .000 0-0 .000 0 0.0 0-4 .000 0-2 .000 0-0 .000 0 0.0
Total............... 556-1509 .368 146-481 .304 292-504 .579 1550 62.0 329-943 .349 100-347 .288 186-313 .594 944 59.0
Opponents........... 829-1569 .528 167-429 .389 351-520 .675 2176 87.0 532-989 .538 98-244 .402 243-351 .692 1405 87.8
|-----------------OVERALL STATISTICS------------------| |----------------CONFERENCE STATISTICS--------------|
TOTALS O-REB D-REB TOTAL PF FO A TO A/TO Hi Pts O-REB D-REB TOTAL PF FO A TO A/TO Hi Pts
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tyrone Rucker....... 15 40 55 52 2 21 59 0.4 28 13 26 39 41 1 12 36 0.3 23
Dane Nicholson...... 53 74 127 74 4 34 92 0.4 40 25 41 66 44 2 19 67 0.3 24
Amir Fantroyal...... 46 47 93 53 3 42 80 0.5 18 28 27 55 32 2 27 50 0.5 18
Josh Kennedy........ 26 58 84 45 1 19 40 0.5 30 9 39 48 28 1 13 25 0.5 12
Kenny Yu............ 6 49 55 55 2 37 78 0.5 21 4 33 37 37 2 23 46 0.5 21
Ryan Evans.......... 11 20 31 11 1 4 12 0.3 10 8 13 21 4 0 0 6 0.0 8
Paul Smith.......... 6 7 13 16 0 9 15 0.6 17 3 2 5 6 0 2 2 1.0 7
Timothy Harris...... 33 32 65 37 1 9 24 0.4 10 26 22 48 30 1 3 15 0.2 10
Joshua Volz......... 4 6 10 7 1 0 6 0.0 6 2 4 6 5 1 0 4 0.0 6
Chris Crenshaw...... 9 24 33 35 0 20 54 0.4 12 6 17 23 25 0 18 36 0.5 8
Paul Turkot......... 3 11 14 20 0 5 8 0.6 16 2 6 8 16 0 3 8 0.4 16
Wm. Jarett Mutts.... 15 12 27 33 3 1 7 0.1 8 7 5 12 22 2 1 4 0.3 2
Antonio Guenovski... 7 16 23 15 1 0 5 0.0 5 1 8 9 5 0 0 1 0.0 0
Gilberto Perez...... 2 1 3 1 0 1 1 1.0 0 2 1 3 1 0 1 1 1.0 0
Total............... 300 447 747 454 20 202 493 0.4 90 179 275 454 296 13 122 308 0.4 70
Opponents........... 378 762 1140 463 - 446 517 0.9 119 239 499 738 286 3 285 320 0.9 119