Rutgers-Camden vs Richard Stockton (2/9/05 at Sports Center; Pomona, NJ)
Official Basketball Box Score
Official Basketball Box Score
Rutgers-Camden vs Richard Stockton
2/9/05 8 pm at Sports Center; Pomona, NJ
--------------------------------------------------------------------------------
VISITORS: Rutgers-Camden (2-21, 0-14)
TOT-FG 3-PT REBOUNDS
## Player Name FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN
15 Dane Nicholson...... f 7-19 2-7 2-2 1 2 3 4 18 2 2 1 0 36
03 Kenny Yu............ g 1-8 1-5 3-6 1 6 7 1 6 4 3 0 1 37
13 Tyrone Rucker....... g 5-14 4-9 0-0 1 1 2 4 14 2 4 0 3 28
23 Amir Fantroyal...... g 6-10 1-2 5-6 3 1 4 1 18 1 2 0 2 31
34 Chris Crenshaw...... g 4-13 0-0 0-0 1 1 2 2 8 2 4 0 0 32
05 Paul Turkot......... 1-4 0-3 0-0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 8
11 Timothy Harris...... 0-1 0-0 0-1 3 1 4 0 0 0 0 0 0 15
33 Josh Kennedy........ 0-2 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 11
44 Gilberto Perez...... 0-1 0-0 0-0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 2
TEAM................ 7 4 11
Totals.............. 24-72 8-26 10-15 17 17 34 14 66 12 16 2 8 200
TOTAL FG% 1st Half: 8-28 28.6% 2nd Half: 16-44 36.4% Game: 33.3% DEADB
3-Pt. FG% 1st Half: 3-12 25.0% 2nd Half: 5-14 35.7% Game: 30.8% REBS
F Throw % 1st Half: 5-8 62.5% 2nd Half: 5-7 71.4% Game: 66.7% 0
--------------------------------------------------------------------------------
HOME TEAM: Richard Stockton (13-9, 7-6)
TOT-FG 3-PT REBOUNDS
## Player Name FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN
31 Brian Hiltner....... f 8-17 0-0 5-5 6 11 17 3 21 1 2 1 0 31
32 Sid Jackson......... f 3-6 0-0 0-0 3 4 7 3 6 1 1 0 0 8
33 Tobias Smith........ f 5-10 0-2 4-4 2 5 7 2 14 2 2 0 0 27
04 Mario Lancioni...... g 5-8 1-1 2-2 0 3 3 1 13 4 5 0 0 35
05 Kris Polk........... g 5-12 1-2 0-0 2 3 5 1 11 8 3 1 3 35
00 Desmond Hayes....... 0-2 0-0 0-0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 7
15 Chris Jones......... 5-8 1-2 2-2 1 5 6 3 13 1 1 0 3 26
22 Jose Rodriguez...... 4-6 3-4 0-0 0 3 3 2 11 0 3 0 1 19
34 Jon Greene.......... 0-1 0-0 0-0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 7
40 Brendan Eicholtz.... 0-0 0-0 0-2 1 0 1 2 0 0 2 0 0 5
TEAM................ 2 2
Totals.............. 35-70 6-11 13-15 18 35 53 18 89 18 19 3 7 200
TOTAL FG% 1st Half: 17-34 50.0% 2nd Half: 18-36 50.0% Game: 50.0% DEADB
3-Pt. FG% 1st Half: 2-3 66.7% 2nd Half: 4-8 50.0% Game: 54.5% REBS
F Throw % 1st Half: 6-6 100 % 2nd Half: 7-9 77.8% Game: 86.7% 2,1
--------------------------------------------------------------------------------
Officials:
Technical fouls: Rutgers-Camden-None. Richard Stockton-None.
Attendance: 175
Score by Periods 1st 2nd Total
Rutgers-Camden................ 24 42 - 66
Richard Stockton.............. 42 47 - 89
Brian Hiltner scored his 1,000th career point for Stockton.