William Paterson vs Rutgers-Camden (01/19/05 at Camden, NJ)
Official Basketball Box Score
Official Basketball Box Score
William Paterson vs Rutgers-Camden
01/19/05 8 p.m. at Camden, NJ
--------------------------------------------------------------------------------
VISITORS: William Paterson 12-4/4-4
TOT-FG 3-PT REBOUNDS
## Player Name FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN
24 Luis Martinez....... f 8-11 0-0 2-2 0 3 3 5 18 2 2 1 0 25
34 Nick Torres......... f 4-6 0-0 1-2 2 4 6 1 9 0 3 0 2 27
01 Joey Spiegel........ g 2-3 0-1 1-3 1 2 3 1 5 3 3 0 1 21
22 Mario Rivero........ g 4-4 0-0 1-2 0 5 5 0 9 3 1 0 0 22
32 Feron McGee......... g 2-2 1-1 0-0 1 4 5 4 5 3 3 0 3 27
03 Robert Sullivan..... 1-5 1-2 1-2 0 3 3 0 4 4 5 0 1 16
04 Kelvin DeLosAngeles. 4-5 1-2 3-4 0 4 4 1 12 0 2 0 1 18
05 Jason Cameron....... 0-0 0-0 0-0 1 2 3 2 0 2 2 0 0 11
10 Chris Severe........ 1-1 0-0 2-2 0 1 1 0 4 2 5 0 3 9
11 Andrew Ignaffo...... 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
21 Jason Vieira........ 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
23 Samir Sanu.......... 2-4 0-1 0-0 1 6 7 1 4 1 1 0 0 9
41 Justin Lauer........ 0-2 0-0 0-0 1 2 3 1 0 1 1 0 0 6
42 Jon Torbick......... 2-2 1-1 0-0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5
TEAM................ 3 3
Totals.............. 30-45 4-8 11-17 7 39 46 16 75 21 28 1 11 200
TOTAL FG% 1st Half: 14-19 73.7% 2nd Half: 16-26 61.5% Game: 66.7% DEADB
3-Pt. FG% 1st Half: 3-4 75.0% 2nd Half: 1-4 25.0% Game: 50.0% REBS
F Throw % 1st Half: 7-10 70.0% 2nd Half: 4-7 57.1% Game: 64.7% 2,1
--------------------------------------------------------------------------------
HOME TEAM: Rutgers-Camden 2-15/0-8
TOT-FG 3-PT REBOUNDS
## Player Name FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF TP A TO BLK S MIN
15 Dane Nicholson...... f 0-4 0-2 0-2 1 2 3 1 0 2 4 0 5 19
03 Kenny Yu............ g 4-11 1-5 0-2 0 0 0 1 9 1 3 0 1 39
13 Tyrone Rucker....... g 1-13 1-9 9-15 0 5 5 2 12 1 2 0 0 35
23 Amir Fantroyal...... g 5-10 0-2 1-2 4 1 5 2 11 2 3 0 3 35
34 Chris Crenshaw...... g 0-2 0-0 0-0 0 1 1 2 0 3 2 0 2 18
05 Paul Turkot......... 1-7 1-6 3-4 0 0 0 1 6 0 0 0 2 14
11 Timothy Harris...... 3-9 0-1 4-5 3 0 3 2 10 1 1 0 5 29
55 Wm. Jarett Mutts.... 0-2 0-0 0-0 1 2 3 5 0 0 0 0 0 11
TEAM................ 2 1 3 1
Totals.............. 14-58 3-25 17-30 11 12 23 16 48 10 16 0 18 200
TOTAL FG% 1st Half: 3-25 12.0% 2nd Half: 11-33 33.3% Game: 24.1% DEADB
3-Pt. FG% 1st Half: 0-10 0.0% 2nd Half: 3-15 20.0% Game: 12.0% REBS
F Throw % 1st Half: 11-16 68.8% 2nd Half: 6-14 42.9% Game: 56.7% 6
--------------------------------------------------------------------------------
Officials: Jim Koskinen, Arthur Jackson III, Kevin Quirk
Technical fouls: William Paterson-Robert Sullivan. Rutgers-Camden-None.
Attendance:
Score by Periods 1st 2nd Total
William Paterson.............. 38 37 - 75
Rutgers-Camden................ 17 31 - 48
199th career win for WPU coach Jose Rebimbas