Rutgers-Camden
Special Reports
Rutgers University-Camden
Miscellaneous Stats for Rutgers-Camden (Final 2008)
(All games)
Miscellaneous Stats
MULTIPLE HIT GAMES 2 3 4 5+ Tot MULTIPLE RBI GAMES 2 3 4 5+ Tot
------------------------------------ ------------------------------------
5 Scott Fruits..... 8 3 1 - 12 22 Jamie Williams... 1 3 - - 4
31 Greg Hunt........ 7 1 2 - 10 10 Matt Gabrielski.. 2 1 1 - 4
4 Shawn Park....... 8 2 - - 10 6 Steve Myers...... 2 2 - - 4
27 Zach Colgate..... 5 2 2 - 9 36 Rick Fougeray.... 1 1 - 1 3
6 Steve Myers...... 4 2 - - 6 27 Zach Colgate..... 2 1 - - 3
2 Kyle Ballay...... 3 1 1 - 5 31 Greg Hunt........ 2 1 - - 3
36 Rick Fougeray.... 4 - - - 4 4 Shawn Park....... 2 - 1 - 3
11 Dean Straga...... 4 - - - 4 5 Scott Fruits..... 1 - 1 - 2
10 Matt Gabrielski.. 3 - - - 3 7 Paul Painter..... 1 1 - - 2
13 Dan Stuhlemmer... 2 - - - 2 2 Kyle Ballay...... 1 - - 1 2
7 Paul Painter..... 1 1 - - 2 23 Chris Kapsales... 1 - - - 1
22 Jamie Williams... 2 - - - 2 13 Dan Stuhlemmer... 1 - - - 1
15 Dennis Hill...... 1 - - - 1 11 Dean Straga...... 1 - - - 1
------------------------------------ ------------------------------------
TEAM 52 12 6 0 70 TEAM 18 10 3 2 33
HITTING STREAKS Longest Current
-------------------------------------
31 Greg Hunt........ 11 -
6 Steve Myers...... 7 2
27 Zach Colgate..... 7 3
2 Kyle Ballay...... 6 4
10 Matt Gabrielski.. 5 5
4 Shawn Park....... 5 -
5 Scott Fruits..... 5 2
11 Dean Straga...... 3 -
7 Paul Painter..... 3 -
23 Chris Kapsales... 3 -
22 Jamie Williams... 2 1
13 Dan Stuhlemmer... 2 -
18 Dave Thompson.... 2 -
36 Rick Fougeray.... 2 -
16 A.J. Calderone... 1 -
30 Michael Neill.... 1 -
15 Dennis Hill...... 1 1
14 Tim Wasco........ 1 -
Rutgers University-Camden
Miscellaneous Stats for Rutgers-Camden (Final 2008)
(All games)
STARTING LINEUP BY POSITION
(Team W-L record when starter)
------------------------------
PITCHER:
41 Damien Wright.... 9 (2-7)
32 Andrew Lihotz.... 9 (2-7)
12 Jordan Cohen..... 6 (2-4)
38 Eric Bosworth.... 4 (0-4)
35 Dan Fimiani...... 4 (0-4)
3 Al Casanova...... 3 (2-1)
19 Angelo Marchiano. 1 (1-0)
CATCHER:
31 Greg Hunt........ 26 (7-19)
7 Paul Painter..... 10 (2-8)
FIRST BASE:
13 Dan Stuhlemmer... 17 (5-12)
36 Rick Fougeray.... 15 (3-12)
10 Matt Gabrielski.. 4 (1-3)
SECOND BASE:
11 Dean Straga...... 31 (8-23)
18 Dave Thompson.... 2 (0-2)
2 Kyle Ballay...... 2 (1-1)
14 Tim Wasco........ 1 (0-1)
THIRD BASE:
2 Kyle Ballay...... 23 (4-19)
22 Jamie Williams... 11 (4-7)
23 Chris Kapsales... 2 (1-1)
SHORTSTOP:
4 Shawn Park....... 34 (9-25)
2 Kyle Ballay...... 2 (0-2)
LEFT FIELD:
27 Zach Colgate..... 24 (5-19)
6 Steve Myers...... 4 (1-3)
15 Dennis Hill...... 2 (1-1)
13 Dan Stuhlemmer... 2 (1-1)
30 Michael Neill.... 2 (1-1)
29 Michael Rossi.... 1 (0-1)
10 Matt Gabrielski.. 1 (0-1)
CENTER FIELD:
5 Scott Fruits..... 31 (7-24)
6 Steve Myers...... 5 (2-3)
RIGHT FIELD:
6 Steve Myers...... 24 (6-18)
13 Dan Stuhlemmer... 7 (2-5)
27 Zach Colgate..... 2 (1-1)
15 Dennis Hill...... 1 (0-1)
10 Matt Gabrielski.. 1 (0-1)
4 Shawn Park....... 1 (0-1)
DESIGNATED HITTER:
10 Matt Gabrielski.. 12 (2-10)
36 Rick Fougeray.... 10 (2-8)
2 Kyle Ballay...... 4 (2-2)
23 Chris Kapsales... 3 (1-2)
7 Paul Painter..... 2 (2-0)
22 Jamie Williams... 2 (0-2)
31 Greg Hunt........ 2 (0-2)
14 Tim Wasco........ 1 (0-1)
STARTING LINEUP BY LINEUP SPOT
(Team W-L record when starter)
------------------------------
LEADOFF:
5 Scott Fruits..... 16 (2-14)
6 Steve Myers...... 16 (6-10)
27 Zach Colgate..... 4 (1-3)
2ND SPOT:
5 Scott Fruits..... 12 (4-8)
6 Steve Myers...... 9 (1-8)
27 Zach Colgate..... 6 (1-5)
2 Kyle Ballay...... 6 (3-3)
4 Shawn Park....... 3 (0-3)
3RD SPOT:
4 Shawn Park....... 21 (5-16)
13 Dan Stuhlemmer... 6 (4-2)
36 Rick Fougeray.... 3 (0-3)
27 Zach Colgate..... 2 (0-2)
5 Scott Fruits..... 2 (0-2)
10 Matt Gabrielski.. 1 (0-1)
2 Kyle Ballay...... 1 (0-1)
CLEANUP:
31 Greg Hunt........ 18 (3-15)
36 Rick Fougeray.... 7 (3-4)
7 Paul Painter..... 6 (2-4)
4 Shawn Park....... 2 (0-2)
23 Chris Kapsales... 2 (1-1)
10 Matt Gabrielski.. 1 (0-1)
5TH SPOT:
4 Shawn Park....... 9 (4-5)
10 Matt Gabrielski.. 7 (1-6)
27 Zach Colgate..... 7 (1-6)
2 Kyle Ballay...... 6 (1-5)
31 Greg Hunt........ 4 (2-2)
7 Paul Painter..... 1 (0-1)
23 Chris Kapsales... 1 (0-1)
36 Rick Fougeray.... 1 (0-1)
6TH SPOT:
2 Kyle Ballay...... 13 (2-11)
22 Jamie Williams... 6 (0-6)
10 Matt Gabrielski.. 6 (1-5)
31 Greg Hunt........ 3 (1-2)
27 Zach Colgate..... 3 (2-1)
7 Paul Painter..... 2 (1-1)
36 Rick Fougeray.... 1 (0-1)
23 Chris Kapsales... 1 (1-0)
13 Dan Stuhlemmer... 1 (1-0)
7TH SPOT:
22 Jamie Williams... 6 (4-2)
2 Kyle Ballay...... 5 (1-4)
27 Zach Colgate..... 4 (1-3)
6 Steve Myers...... 3 (0-3)
31 Greg Hunt........ 3 (1-2)
13 Dan Stuhlemmer... 3 (1-2)
36 Rick Fougeray.... 3 (0-3)
7 Paul Painter..... 2 (0-2)
10 Matt Gabrielski.. 2 (1-1)
11 Dean Straga...... 2 (0-2)
23 Chris Kapsales... 1 (0-1)
14 Tim Wasco........ 1 (0-1)
15 Dennis Hill...... 1 (0-1)
8TH SPOT:
11 Dean Straga...... 18 (4-14)
13 Dan Stuhlemmer... 5 (0-5)
30 Michael Neill.... 2 (1-1)
18 Dave Thompson.... 2 (0-2)
36 Rick Fougeray.... 2 (1-1)
7 Paul Painter..... 1 (1-0)
10 Matt Gabrielski.. 1 (0-1)
29 Michael Rossi.... 1 (0-1)
22 Jamie Williams... 1 (0-1)
15 Dennis Hill...... 1 (1-0)
6 Steve Myers...... 1 (0-1)
5 Scott Fruits..... 1 (1-0)
9TH SPOT:
13 Dan Stuhlemmer... 11 (2-9)
11 Dean Straga...... 11 (4-7)
36 Rick Fougeray.... 8 (1-7)
6 Steve Myers...... 4 (2-2)
14 Tim Wasco........ 1 (0-1)
15 Dennis Hill...... 1 (0-1)
Rutgers University-Camden
Miscellaneous Stats for Rutgers-Camden (Final 2008)
(All games)
STARTERS SUMMARY
----------------
|-----------------Position-----------------| |----------Batting Order-----------|
Player GS p c 1b 2b 3b ss lf cf rf of dh 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th
4 Shawn Park....... 35 . . . . . 34 . . 1 . . . 3 21 2 9 . . . .
6 Steve Myers...... 33 . . . . . . 4 5 24 . . 16 9 . . . . 3 1 4
2 Kyle Ballay...... 31 . . . 2 23 2 . . . . 4 . 6 1 . 6 13 5 . .
5 Scott Fruits..... 31 . . . . . . . 31 . . . 16 12 2 . . . . 1 .
11 Dean Straga...... 31 . . . 31 . . . . . . . . . . . . . 2 18 11
31 Greg Hunt........ 28 . 26 . . . . . . . . 2 . . . 18 4 3 3 . .
13 Dan Stuhlemmer... 26 . . 17 . . . 2 . 7 . . . . 6 . . 1 3 5 11
27 Zach Colgate..... 26 . . . . . . 24 . 2 . . 4 6 2 . 7 3 4 . .
36 Rick Fougeray.... 25 . . 15 . . . . . . . 10 . . 3 7 1 1 3 2 8
10 Matt Gabrielski.. 18 . . 4 . . . 1 . 1 . 12 . . 1 1 7 6 2 1 .
22 Jamie Williams... 13 . . . . 11 . . . . . 2 . . . . . 6 6 1 .
7 Paul Painter..... 12 . 10 . . . . . . . . 2 . . . 6 1 2 2 1 .
32 Andrew Lihotz.... 9 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41 Damien Wright.... 9 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12 Jordan Cohen..... 6 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23 Chris Kapsales... 5 . . . . 2 . . . . . 3 . . . 2 1 1 1 . .
35 Dan Fimiani...... 4 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
38 Eric Bosworth.... 4 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 Dennis Hill...... 3 . . . . . . 2 . 1 . . . . . . . . 1 1 1
3 Al Casanova...... 3 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18 Dave Thompson.... 2 . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . 2 .
30 Michael Neill.... 2 . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . 2 .
14 Tim Wasco........ 2 . . . 1 . . . . . . 1 . . . . . . 1 . 1
29 Michael Rossi.... 1 . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . 1 .
19 Angelo Marchiano. 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Statistics By Position
Rutgers University-Camden
Statistics By Position for Rutgers-Camden (Final 2008)
(All games Sorted by Batting avg)
Record: 9-27 Home: 5-11 Away: 3-11 Neutral: 1-5 NJAC: 2-16
Pos Player AVG GP AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-SBA PO A E FLD%
p Chris Kapsales/RCU...... .000 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000
p Shawn Park/RCU.......... .000 6 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 .500 0 0 0-0 1 0 0 1.000
p Eric Bosworth/RCU....... .000 7 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 1 1 .800
p Michael Kondrath/RCU.... .000 16 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 1 .750
p Dan Fimiani/RCU......... .000 11 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 2 1 .750
p Damien Wright/RCU....... .000 10 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 17 5 .773
p Jordan Cohen/RCU........ .000 9 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 4 1 .833
p Angelo Marchiano/RCU.... .000 10 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 2 1 .750
p Al Casanova/RCU......... .000 14 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 3 1 .750
p Andrew Lihotz/RCU....... .000 8 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 13 1 .941
p James Diamond/RCU....... .000 9 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000
p John Diamond/RCU........ .000 7 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 3 3 1 .857
c Greg Hunt/RCU........... .333 24 84 17 28 1 1 1 9 34 .405 9 3 15 0 .417 0 1 1-2 116 25 1 .993
c Paul Painter/RCU........ .121 9 33 7 4 0 1 0 1 6 .182 2 0 9 1 .171 0 0 0-0 53 8 0 1.000
c Jaime Arias/RCU......... .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 2 0 0 1.000
1b Rick Fougeray/RCU....... .250 11 36 6 9 1 2 0 4 14 .389 6 0 17 1 .357 0 1 0-0 84 6 4 .957
1b Matt Gabrielski/RCU..... .167 6 18 0 3 0 0 0 0 3 .167 2 0 2 0 .250 0 0 0-0 48 5 0 1.000
1b Dan Stuhlemmer/RCU...... .157 17 51 5 8 1 0 0 6 9 .176 11 0 24 1 .297 2 4 1-2 133 6 3 .979
2b Dave Thompson/RCU....... .250 4 8 0 2 0 0 0 1 2 .250 1 0 1 1 .333 0 0 0-0 5 6 1 .917
2b Dean Straga/RCU......... .171 27 82 10 14 2 0 0 11 16 .195 11 6 25 0 .304 3 6 2-2 64 58 5 .961
2b Kyle Ballay/RCU......... .000 1 3 1 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 2 0 .250 0 0 0-0 4 2 1 .857
2b Tim Wasco/RCU........... .000 2 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 3 0 .000 0 0 0-0 2 1 0 1.000
2b Ray Mackay/RCU.......... .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 1 0 0 1.000
3b Kyle Ballay/RCU......... .301 22 73 7 22 1 0 0 9 23 .315 6 1 9 0 .363 0 4 2-4 25 54 8 .908
3b Jamie Williams/RCU...... .267 14 30 10 8 3 0 1 13 14 .467 4 3 8 0 .395 1 1 1-1 7 13 6 .769
3b Chris Kapsales/RCU...... .250 2 4 1 1 0 0 0 1 1 .250 1 0 2 0 .400 0 0 0-0 0 0 2 .000
3b Tim Wasco/RCU........... .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000
ss Tim Wasco/RCU........... .500 2 2 1 1 1 0 0 2 2 1.000 0 0 0 0 .333 1 0 0-0 1 1 0 1.000
ss Shawn Park/RCU.......... .276 29 98 27 27 3 3 2 13 42 .429 19 5 19 1 .418 0 2 7-9 48 94 11 .928
ss Kyle Ballay/RCU......... .273 8 11 1 3 0 0 0 0 3 .273 0 0 1 0 .273 0 1 0-0 6 6 2 .857
of A.J. Calderone/RCU...... 1.000 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1.000 0 0 0 0 1.000 0 0 0-0 0 0 0 .000
of Zach Colgate/RCU........ .356 26 87 11 31 5 2 0 10 40 .460 14 3 14 0 .453 2 3 5-6 43 1 4 .917
of Michael Neill/RCU....... .333 2 3 1 1 0 0 0 1 1 .333 1 0 0 0 .500 0 0 1-1 0 0 0 .000
of Scott Fruits/RCU........ .272 28 125 21 34 5 2 1 11 46 .368 6 1 23 1 .306 2 0 10-12 64 2 1 .985
of Steve Myers/RCU......... .217 28 115 13 25 2 0 1 13 30 .261 10 0 19 4 .273 3 1 7-10 80 3 6 .933
of Dennis Hill/RCU......... .200 6 10 1 2 0 0 0 0 2 .200 1 0 4 2 .273 0 0 0-0 4 0 0 1.000
of Dan Stuhlemmer/RCU...... .158 6 19 1 3 0 0 0 0 3 .158 6 0 7 0 .360 0 0 1-2 10 0 2 .833
of Shawn Park/RCU.......... .000 1 4 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 0 1 0 .000 1 0 0-0 0 0 0 .000
of Matt Gabrielski/RCU..... .000 2 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 3 0 0 0 .500 0 0 0-0 1 0 0 1.000
dh Paul Painter/RCU........ .400 3 10 2 4 0 0 1 5 7 .700 0 0 1 0 .400 0 0 1-1 0 0 0 .000
dh Kyle Ballay/RCU......... .357 3 14 1 5 0 0 0 7 5 .357 0 0 2 0 .333 1 0 1-1 0 0 0 .000
dh Matt Gabrielski/RCU..... .346 8 26 5 9 2 1 1 11 16 .615 4 1 5 1 .438 1 0 0-0 0 0 0 .000
dh Tim Wasco/RCU........... .333 1 3 0 1 0 0 0 0 1 .333 0 0 2 0 .333 0 0 0-0 0 0 0 .000
dh Greg Hunt/RCU........... .286 2 7 0 2 0 0 0 0 2 .286 0 0 0 1 .286 0 0 0-0 0 0 0 .000
dh Chris Kapsales/RCU...... .250 3 8 0 2 0 0 0 3 2 .250 0 1 3 0 .333 0 1 0-0 0 0 0 .000
dh Rick Fougeray/RCU....... .206 10 34 5 7 1 1 1 8 13 .382 3 0 21 0 .270 0 0 2-2 0 0 0 .000
dh Jamie Williams/RCU...... .000 2 6 1 0 0 0 0 1 0 .000 1 1 3 0 .250 0 0 0-0 0 0 0 .000
dh Steve Myers/RCU......... .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000
ph Zach Colgate/RCU........ 1.000 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1.000 0 0 0 0 1.000 0 0 0-0 0 0 0 .000
ph Matt Gabrielski/RCU..... 1.000 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1.000 0 0 0 0 1.000 0 0 0-0 0 0 0 .000
ph Steve Myers/RCU......... .500 2 2 1 1 0 0 0 0 1 .500 0 0 1 0 .500 0 0 0-0 0 0 0 .000
ph Paul Painter/RCU........ .500 2 2 0 1 0 0 0 0 1 .500 0 0 1 0 .500 0 0 0-0 0 0 0 .000
ph Jamie Williams/RCU...... .167 7 6 1 1 1 0 0 0 2 .333 0 1 3 0 .286 0 0 1-1 0 0 0 .000
ph Michael Rossi/RCU....... .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000
ph A.J. Calderone/RCU...... .000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 0 1 .500 0 0 0-0 0 0 0 .000
ph Dan Stuhlemmer/RCU...... .000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 1 0 .500 0 0 0-0 0 0 0 .000
ph Tim Wasco/RCU........... .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000
ph Greg Hunt/RCU........... .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000
ph Ray Mackay/RCU.......... .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000
ph Jaime Arias/RCU......... .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 1.000 0 0 0-0 0 0 0 .000
ph Rick Fougeray/RCU....... .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 1.000 0 0 0-0 0 0 0 .000
Pos Player AVG GP AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-SBA PO A E FLD%
pr Dennis Hill/RCU......... .000 5 0 2 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 1-1 0 0 0 .000
pr Michael Rossi/RCU....... .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0 0 0 0 .000
Rutgers University-Camden
Statistics By Position for Rutgers-Camden (Final 2008)
(All games Sorted by Fielding pct)
Pos Player C PO A E FLD% DPs SBA CSB SBA% PB CI
p 4 Shawn Park....... 1 1 0 0 1.000 0 1 0 1.000 0 0
p 32 Andrew Lihotz.... 17 3 13 1 .941 1 9 4 .692 0 0
p 8 John Diamond..... 7 3 3 1 .857 0 1 0 1.000 0 0
p 12 Jordan Cohen..... 6 1 4 1 .833 0 6 2 .750 0 0
p 38 Eric Bosworth.... 5 3 1 1 .800 0 6 1 .857 0 0
p 41 Damien Wright.... 22 0 17 5 .773 0 5 4 .556 0 0
p 3 Al Casanova...... 4 0 3 1 .750 0 4 1 .800 0 0
p 35 Dan Fimiani...... 4 1 2 1 .750 0 4 1 .800 0 0
p 28 Michael Kondrath. 4 0 3 1 .750 0 3 2 .600 0 0
p 19 Angelo Marchiano. 4 1 2 1 .750 0 2 1 .667 0 0
p 23 Chris Kapsales... 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0
p 33 James Diamond.... 0 0 0 0 .000 0 1 1 .500 0 0
c 7 Paul Painter..... 61 53 8 0 1.000 1 10 4 .714 2 0
c 34 Jaime Arias...... 2 2 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0
c 31 Greg Hunt........ 142 116 25 1 .993 2 32 11 .744 7 0
1b 10 Matt Gabrielski.. 53 48 5 0 1.000 4 0 0 .000 0 0
1b 13 Dan Stuhlemmer... 142 133 6 3 .979 14 0 0 .000 0 0
1b 36 Rick Fougeray.... 94 84 6 4 .957 10 0 0 .000 0 0
2b 14 Tim Wasco........ 3 2 1 0 1.000 0 0 0 .000 0 0
2b 21 Ray Mackay....... 1 1 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0
2b 11 Dean Straga...... 127 64 58 5 .961 25 0 0 .000 0 0
2b 18 Dave Thompson.... 12 5 6 1 .917 1 0 0 .000 0 0
2b 2 Kyle Ballay...... 7 4 2 1 .857 1 0 0 .000 0 0
3b 2 Kyle Ballay...... 87 25 54 8 .908 7 0 0 .000 0 0
3b 22 Jamie Williams... 26 7 13 6 .769 2 0 0 .000 0 0
3b 23 Chris Kapsales... 2 0 0 2 .000 0 0 0 .000 0 0
3b 14 Tim Wasco........ 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0
ss 14 Tim Wasco........ 2 1 1 0 1.000 0 0 0 .000 0 0
ss 4 Shawn Park....... 153 48 94 11 .928 20 0 0 .000 0 0
ss 2 Kyle Ballay...... 14 6 6 2 .857 0 0 0 .000 0 0
of 15 Dennis Hill...... 4 4 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0
of 10 Matt Gabrielski.. 1 1 0 0 1.000 0 0 0 .000 0 0
of 5 Scott Fruits..... 67 64 2 1 .985 0 0 0 .000 0 0
of 6 Steve Myers...... 89 80 3 6 .933 2 0 0 .000 0 0
of 27 Zach Colgate..... 48 43 1 4 .917 0 0 0 .000 0 0
of 13 Dan Stuhlemmer... 12 10 0 2 .833 0 0 0 .000 0 0
of 30 Michael Neill.... 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0
of 16 A.J. Calderone... 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0
of 4 Shawn Park....... 0 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 0
Season Game Highs
Rutgers University-Camden
Season Game Highs for Rutgers-Camden (Final 2008)
(All games)
TEAM GAME HIGHS
Batting
At bats: 60 - vs Rutgers-Newark (Apr 05, 2008)
Runs scored: 14 - vs Whittier College (Mar 20, 2008)
Hits: 20 - vs Whittier College (Mar 20, 2008)
RBIs: 13 - vs Whittier College (Mar 20, 2008)
Doubles: 5 - vs Catholic (Apr 01, 2008)
Triples: 2 - vs Catholic (Apr 01, 2008)
Home runs: 2 - vs Eastern Conn. State (Mar 14, 2008)
2 - vs Whittier College (Mar 20, 2008)
2 - vs Rowan University (Apr 25, 2008)
Total bases: 28 - vs Whittier College (Mar 20, 2008)
Walks: 8 - (4 games )
Strikeouts: 14 - vs Occidental College (Mar 15, 2008)
14 - vs Ramapo College of NJ (Apr 24, 2008)
14 - vs New Jersey City U. (04/26/2008)
Sac hits: 5 - vs Rutgers-Newark (Apr 05, 2008)
Sac flies: 2 - (5 games )
Stolen bases: 8 - vs Swarthmore College (Apr 22, 2008)
Hit by pitch: 3 - vs Haverford (Mar 03, 2008)
3 - vs William Paterson (Apr 12, 2008)
3 - vs Ramapo College of NJ (Apr 24, 2008)
Caught stealing: 3 - vs Richard Stockton (Apr 03, 2008)
Runners LOB: 13 - vs Rutgers-Newark (Apr 05, 2008)
Hit into DP: 3 - vs Rutgers-Newark (Apr 05, 2008)
3 - vs DeSales University (4-16-08)
Fielding
Putouts: 51 - vs Rutgers-Newark (Apr 05, 2008)
Assists: 20 - vs Rutgers-Newark (Apr 05, 2008)
Errors: 8 - vs Ramapo College of NJ (Apr 18, 2008)
Passed balls: 3 - vs Moravian (Feb 23, 2008)
DPs turned: 5 - vs William Paterson (Apr 12, 2008)
Pitching
Innings pitched: 17.0 - vs Rutgers-Newark (Apr 05, 2008)
Walks allowed: 1 - (4 games )
Strikeouts: 14 - vs Rutgers-Newark (Apr 05, 2008)
Hits allowed: 3 - vs Moravian (Feb 23, 2008)
3 - vs Swarthmore College (Apr 22, 2008)
Wild pitches: 3 - vs Moravian (Feb 24, 2008)
Hit batters: 5 - vs Menlo College (Mar 20, 2008)
5 - vs Rutgers-Newark (Apr 05, 2008)
Rutgers University-Camden
Season Game Highs for Rutgers-Camden (Final 2008)
(All games)
INDIVIDUAL GAME HIGHS
Batting
At bats: 8 - Steve Myers vs Rutgers-Newark (Apr 05, 2008)
8 - Scott Fruits vs Rutgers-Newark (Apr 05, 2008)
Runs scored: 4 - Shawn Park vs Haverford (Mar 03, 2008)
Hits: 4 - (6 games )
RBIs: 5 - Kyle Ballay vs John Jay College (Mar 12, 2008)
5 - Rick Fougeray vs Wesleyan University (Mar 15, 2008)
Doubles: 2 - Zach Colgate vs Catholic (Apr 01, 2008)
Triples: 1 - (14 games )
Home runs: 1 - (11 games )
Total bases: 6 - (5 games )
Walks: 3 - Rick Fougeray vs Occidental College (Mar 15, 2008)
3 - Zach Colgate vs Swarthmore College (Apr 22, 2008)
Strikeouts: 3 - (14 games )
Sac hits: 1 - (29 games )
Sac flies: 1 - (17 games )
Stolen bases: 4 - Zach Colgate vs Swarthmore College (Apr 22, 2008)
Hit by pitch: 2 - Greg Hunt vs Ramapo College of NJ (Apr 24, 2008)
Caught stealing: 1 - (13 games )
Runners LOB: 6 - Paul Painter vs Occidental College (Mar 15, 2008)
Fielding
Putouts: 14 - Greg Hunt vs Rutgers-Newark (Apr 05, 2008)
Assists: 8 - Kyle Ballay vs Rutgers-Newark (Apr 05, 2008)
8 - Shawn Park vs Kean University (Apr 19, 2008)
Errors: 2 - (4 games )
Passed balls: 3 - Paul Painter vs Moravian (Feb 23, 2008)
Pitching
Innings pitched: 9.0 - Andrew Lihotz vs Richard Stockton (Apr 03, 2008)
9.0 - Andrew Lihotz vs Kean University (Apr 19, 2008)
9.0 - Angelo Marchiano vs Swarthmore College (Apr 22, 2008)
Strikeouts: 10 - Damien Wright vs Richard Stockton (Apr 11, 2008)
Wild pitches: 2 - Michael Kondrath vs Montclair State (Mar 29, 2008)
Hit batters: 4 - Andrew Lihotz vs Menlo College (Mar 20, 2008)
4 - Damien Wright vs Rutgers-Newark (Apr 05, 2008)
4 - Dan Fimiani vs The College of NJ (Apr 10, 2008)
Per-Game Statistics
Rutgers University-Camden
Per-Game Statistics for Rutgers-Camden (Final 2008)
(All games Sorted by Batting avg)
Record: 9-27 Home: 5-11 Away: 3-11 Neutral: 1-5 NJAC: 2-16
Player G AB H/g 2B/g 3B/g HR/g BB/g SO/g RBI/g SB/g R/g *AB *R *H *RBI *BB *K *TB *Fly *Gnd
16 A.J. Calderone... 2 2 .50 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 66 0 33 0 0 0 33 0 33
27 Zach Colgate..... 28 96 1.21 .18 .07 .00 .50 .50 .39 .18 .43 81 10 28 9 11 11 36 14 27
31 Greg Hunt........ 30 106 1.13 .07 .03 .07 .33 .57 .43 .03 .67 87 16 28 10 8 14 36 19 24
2 Kyle Ballay...... 33 116 .97 .03 .00 .03 .24 .52 .55 .09 .33 87 8 24 13 6 12 27 24 29
5 Scott Fruits..... 31 138 1.19 .19 .06 .03 .23 .81 .35 .32 .81 92 16 24 7 4 16 33 22 27
10 Matt Gabrielski.. 21 61 .76 .10 .05 .05 .48 .43 .67 .00 .24 81 6 21 18 13 12 30 14 33
18 Dave Thompson.... 4 8 .50 .00 .00 .00 .25 .25 .25 .00 .00 88 0 22 11 11 11 22 11 44
4 Shawn Park....... 35 122 .86 .09 .11 .06 .66 .74 .40 .20 .86 79 19 19 9 15 16 30 26 17
