Rutgers-Camden
Game-by-Game Results
Game Results
Rutgers University-Camden
Game Results for Rutgers-Camden (Final 2008)
(All games)
Game date Opposing team Score r h e/ r h e Inns Overall NJAC Pitcher of record Attend Time
--------- ------------- ----- --------/-------- ---- ------- -------- ---------------------- ------ ----
Feb 23, 2008 vs Moravian 1-4 L 1 3 0/ 4 3 1 8 0- 1- 0 0- 0- 0 D Wright (L) 32 2:17
Feb 24, 2008 vs Moravian W 6-2 6 8 2/ 2 6 1 7 1- 1- 0 0- 0- 0 Jordan Cohen (W) 34 2:25
Feb 24, 2008 vs Moravian 2-10 L 2 3 2/10 12 3 7 1- 2- 0 0- 0- 0 E Bosworth (L) 43 2:18
Mar 02, 2008 Delaware Valley Coll W 6-1 6 6 1/ 1 5 1 9 2- 2- 0 0- 0- 0 D Wright (W 1-1) 100 2:37
Mar 03, 2008 Haverford W 12-5 12 13 2/ 5 11 4 8 3- 2- 0 0- 0- 0 E Bosworth (W 1-1) 50 2:50
Mar 12, 2008 John Jay College W 10-1 10 11 1/ 1 6 0 9 4- 2- 0 0- 0- 0 A Lihotz (W 1-0) 30 2:31
#Mar 14, 2008 vs #12 Eastern Conn. St 6-23 L 6 11 5/23 22 1 9 4- 3- 0 0- 0- 0 D Wright (L 1-2) 50 3:20
#Mar 15, 2008 Wesleyan University 7-9 L 7 16 2/ 9 14 0 (10) 4- 4- 0 0- 0- 0 D Wright (L 1-3) 100 3:30
#Mar 15, 2008 at Occidental College 3-10 L 3 6 3/10 14 1 9 4- 5- 0 0- 0- 0 E Bosworth (L 1-2) 50 2:50
#Mar 16, 2008 vs Pomona-Pitzer 1-11 L 1 5 0/11 15 1 8 4- 6- 0 0- 0- 0 Jordan Cohen (L) 0
%Mar 20, 2008 vs Menlo College 4-7 L 4 8 3/ 7 8 2 9 4- 7- 0 0- 0- 0 A Lihotz (L 1-1) 50 2:55
%Mar 20, 2008 at Whittier College W 14-5 14 20 4/ 5 11 6 9 5- 7- 0 0- 0- 0 D Wright (W 2-3) 110 2:35
%Mar 21, 2008 at Claremont Mudd-Scrip W 13-12 13 12 3/12 14 1 9 6- 7- 0 0- 0- 0 C Kapsales (W 1-0) 250 3:45
%Mar 21, 2008 at Univ. of La Verne 2-12 L 2 6 5/12 10 3 7 6- 8- 0 0- 0- 0 Jordan Cohen (L 1-2) 62 2:30
Mar 26, 2008 FDU-Florham 5-7 L 5 4 5/ 7 12 2 9 6- 9- 0 0- 0- 0 John Diamond (L 0-1) 50 2:48
*3/27/08 at #6 The College of NJ 1-5 L 1 4 1/ 5 7 0 9 6-10- 0 0- 1- 0 A Lihotz (L 1-2) 100 2:20
*Mar 29, 2008 Montclair State 2-12 L 2 10 4/12 11 3 9 6-11- 0 0- 2- 0 D Wright (L 2-4) 75 3:15
*Mar 29, 2008 Montclair State 1-8 L 1 2 2/ 8 12 2 9 6-12- 0 0- 3- 0 Jordan Cohen (L 1-3) - 2:24
Apr 01, 2008 at Catholic 8-17 L 8 12 1/17 17 3 9 6-13- 0 0- 3- 0 E Bosworth (L) 79
*Apr 03, 2008 Richard Stockton W 3-0 3 8 1/ 0 4 1 9 7-13- 0 1- 3- 0 A Lihotz (W 2-2) 40 2:15
*Apr 05, 2008 Rutgers-Newark 4-13 L 4 10 0/13 16 0 9 7-14- 0 1- 4- 0 Jordan Cohen (L 1-4) 60 2:37
*Apr 05, 2008 Rutgers-Newark 6-8 L 6 14 2/ 8 13 5 (17) 7-15- 0 1- 5- 0 E Bosworth (L 1-4) - 4:48
*Apr 07, 2008 Rowan University 2-4 L 2 4 3/ 4 7 1 9 7-16- 0 1- 6- 0 A Lihotz (L 2-3) 55 2:23
*Apr 10, 2008 #4 The College of NJ 2-5 L 2 5 3/ 5 4 2 9 7-17- 0 1- 7- 0 M Kondrath (L 0-1) 135 2:49
*Apr 11, 2008 at Richard Stockton 3-4 L 3 7 1/ 4 9 0 9 7-18- 0 1- 8- 0 D Wright (L 2-5) 75
*Apr 12, 2008 at William Paterson 5-12 L 5 9 3/12 17 1 9 7-19- 0 1- 9- 0 A Lihotz (L 2-4) 95 2:35
*Apr 12, 2008 at William Paterson 4-8 L 4 4 2/ 8 14 2 9 7-20- 0 1-10- 0 E Bosworth (L 1-5) 95 2:40
4-16-08 at DeSales University 8-18 L 8 11 2/18 22 2 9 7-21- 0 1-10- 0 Dan Fimiani (L 0-1) 68 3:13
*Apr 18, 2008 Ramapo College of NJ 4-6 L 4 5 8/ 6 10 4 9 7-22- 0 1-11- 0 M Kondrath (L 0-2) 50 3:00
*Apr 19, 2008 #12 Kean University 1-8 L 1 4 2/ 8 7 0 9 7-23- 0 1-12- 0 D Wright (L 2-6) 150 2:53
*Apr 19, 2008 #12 Kean University 2-3 L 2 5 0/ 3 6 1 9 7-24- 0 1-13- 0 A Lihotz (L 2-5) - 2:28
Apr 22, 2008 Swarthmore College W 7-0 7 6 2/ 0 3 5 9 8-24- 0 1-13- 0 A Marchiano (W 1-0) 100 2:23
*Apr 24, 2008 at Ramapo College of NJ 8-11 L 8 14 1/11 13 1 9 8-25- 0 1-14- 0 Dan Fimiani (L 0-2) 150 3:00
*Apr 25, 2008 at #25 Rowan University W 5-4 5 8 1/ 4 5 1 9 9-25- 0 2-14- 0 Al Casanova (W 1-0) 89 2:39
*04/26/2008 at New Jersey City U. 6-9 L 6 9 0/ 9 16 4 9 9-26- 0 2-15- 0 D Wright (L 2-7) 92 3:07
*04/26/2008 at New Jersey City U. 2-15 L 2 6 1/15 16 1 9 9-27- 0 2-16- 0 A Lihotz (L 2-6) 103 2:48
* = Conference game
# = California Classic
% = California Invitational
() extra inning game
Team Game-by-Game
Rutgers University-Camden
Team Game-by-Game for Rutgers-Camden (Final 2008)
Batting (All games)
Date Opponent AB R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 23, 2008 vs Moravian 28 1 3 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 9 21 12 0 .107
Feb 24, 2008 vs Moravian 24 6 8 5 1 1 0 6 0 3 1 0 1 0 1 5 21 14 2 .212
Feb 24, 2008 vs Moravian 27 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 21 3 2 .177
Mar 02, 2008 Delaware Valley Coll 28 6 6 6 1 1 0 8 0 1 1 0 1 0 0 6 27 12 1 .187
Mar 03, 2008 Haverford 35 12 13 10 1 0 0 5 0 2 2 3 1 0 0 5 24 14 2 .232
Mar 12, 2008 John Jay College 33 10 11 9 0 0 0 7 0 2 1 1 1 1 1 6 27 8 1 .251
Mar 14, 2008 vs Eastern Conn. State 38 6 11 6 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 12 24 9 5 .258
Mar 15, 2008 Wesleyan University 43 7 16 7 0 1 1 4 0 5 1 0 1 1 0 11 30 14 2 .277
Mar 15, 2008 at Occidental College 32 3 6 3 1 0 1 8 0 1 1 2 0 0 0 14 24 9 3 .267
Mar 16, 2008 vs Pomona-Pitzer 25 1 5 1 2 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 8 21 10 0 .262
Mar 20, 2008 vs Menlo College 32 4 8 4 2 0 1 3 0 0 0 0 1 2 0 9 27 10 3 .261
Mar 20, 2008 at Whittier College 41 14 20 13 2 0 2 2 0 3 0 1 1 2 0 3 27 13 4 .285
Mar 21, 2008 at Claremont Mudd-Scrip 35 13 12 12 1 0 0 8 0 2 1 0 1 2 0 3 27 5 3 .290
Mar 21, 2008 at Univ. of La Verne 27 2 6 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 7 19 7 5 .286
Mar 26, 2008 FDU-Florham 31 5 4 5 0 1 1 5 0 0 0 2 0 1 0 7 27 9 5 .276
3/27/08 at *The College of NJ 31 1 4 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 12 24 11 1 .267
Mar 29, 2008 *Montclair State 36 2 10 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 1 8 27 11 4 .267
Mar 29, 2008 *Montclair State 31 1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 8 27 9 2 .256
Apr 01, 2008 at Catholic 39 8 12 7 5 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 4 24 14 1 .260
Apr 03, 2008 *Richard Stockton 27 3 8 3 1 0 0 2 0 1 3 1 1 0 0 7 27 10 1 .261
Apr 05, 2008 *Rutgers-Newark 33 4 10 4 1 1 0 3 0 0 0 1 1 0 3 7 27 8 0 .263
Apr 05, 2008 *Rutgers-Newark 60 6 14 5 0 0 0 3 0 0 1 1 5 1 0 9 51 20 2 .261
Apr 07, 2008 *Rowan University 30 2 4 2 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 7 27 10 3 .256
Apr 10, 2008 *The College of NJ 33 2 5 1 0 0 0 3 0 2 0 2 0 0 0 8 27 10 3 .252
Apr 11, 2008 at *Richard Stockton 30 3 7 2 0 1 0 3 0 0 0 2 2 0 2 5 24 11 1 .251
Apr 12, 2008 at *William Paterson 36 5 9 3 3 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 3 24 13 3 .251
Apr 12, 2008 at *William Paterson 30 4 4 4 0 0 0 8 0 1 0 3 1 0 0 11 24 14 2 .247
4-16-08 at DeSales University 33 8 11 8 1 1 0 7 0 2 0 2 1 2 3 8 24 11 2 .250
Apr 18, 2008 *Ramapo College of NJ 31 4 5 3 1 1 0 4 0 3 1 1 0 0 0 4 27 13 8 .247
Apr 19, 2008 *Kean University 30 1 4 1 0 1 0 7 0 2 0 0 1 0 0 9 27 18 2 .244
Apr 19, 2008 *Kean University 28 2 5 1 0 0 0 5 0 1 0 0 2 0 1 9 27 15 0 .242
Apr 22, 2008 Swarthmore College 31 7 6 4 2 0 0 5 0 8 0 1 1 1 0 13 27 10 2 .240
Apr 24, 2008 at *Ramapo College of NJ 40 8 14 8 0 1 1 2 0 2 0 3 0 0 0 14 24 5 1 .244
Apr 25, 2008 at *Rowan University 34 5 8 5 1 0 2 1 0 0 0 2 2 0 0 8 27 12 1 .244
04/26/2008 at *New Jersey City U. 36 6 9 5 1 1 0 5 0 1 0 1 2 0 0 8 24 11 0 .244
04/26/2008 at *New Jersey City U. 30 2 6 2 3 0 0 5 0 0 0 0 0 2 1 14 24 8 1 .243
Totals 1188 176 289 156 33 14 11 139 0 45 13 33 29 17 15 283 931 393 78 .243
Rutgers University-Camden
Team Game-by-Game for Rutgers-Camden (Final 2008)
Pitching (All games)
Date Opponent IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP DP IBB Score W-L SV ERA
Feb 23, 2008 vs Moravian 7.0 3 4 4 5 7 0 0 0 1 1 1 0 0 1-4 0-1 0 5.14
Feb 24, 2008 vs Moravian 7.0 6 2 1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6-2 1-1 0 3.21
Feb 24, 2008 vs Moravian 7.0 12 10 10 5 6 1 0 0 3 2 0 0 0 2-10 1-2 0 6.43
Mar 02, 2008 Delaware Valley Coll 9.0 5 1 0 2 11 0 0 0 2 0 2 1 0 6-1 2-2 0 4.50
Mar 03, 2008 Haverford 8.0 11 5 4 4 2 1 0 0 2 0 1 2 0 12-5 3-2 0 4.50
Mar 12, 2008 John Jay College 9.0 6 1 1 3 12 0 0 0 0 0 1 0 0 10-1 4-2 0 3.83
Mar 14, 2008 vs Eastern Conn. State 8.0 22 23 16 9 3 4 0 7 2 2 4 0 0 6-23 4-3 0 5.89
Mar 15, 2008 Wesleyan University 10.0 14 9 8 6 9 3 0 0 1 0 2 1 0 7-9 4-4 0 6.09
Mar 15, 2008 at Occidental College 8.0 14 10 5 4 5 5 0 2 2 0 1 1 0 3-10 4-5 0 6.04
Mar 16, 2008 vs Pomona-Pitzer 7.0 15 11 11 1 2 4 0 2 0 0 1 0 0 1-11 4-6 0 6.75
Mar 20, 2008 vs Menlo College 9.0 8 7 4 6 5 2 0 0 2 0 5 1 0 4-7 4-7 0 6.47
Mar 20, 2008 at Whittier College 9.0 11 5 3 7 4 3 0 0 0 0 2 0 0 14-5 5-7 0 6.15
Mar 21, 2008 at Claremont Mudd-Scrip 9.0 14 12 9 9 7 3 0 2 2 0 1 0 0 13-12 6-7 1 6.39
Mar 21, 2008 at Univ. of La Verne 6.1 10 12 9 4 2 1 0 2 0 0 3 0 0 2-12 6-8 1 6.75
Mar 26, 2008 FDU-Florham 9.0 12 7 2 5 9 3 0 0 1 0 1 0 0 5-7 6-9 1 6.40
3/27/08 at *The College of NJ 8.0 7 5 5 1 2 2 1 0 1 1 3 1 0 1-5 6-10 1 6.35
Mar 29, 2008 *Montclair State 9.0 11 12 4 9 5 2 0 0 2 0 2 1 0 2-12 6-11 1 6.20
Mar 29, 2008 *Montclair State 9.0 12 8 7 5 4 1 3 0 1 0 1 1 0 1-8 6-12 1 6.25
Apr 01, 2008 at Catholic 8.0 17 17 17 11 6 1 0 5 1 0 4 0 0 8-17 6-13 1 6.91
Apr 03, 2008 *Richard Stockton 9.0 4 0 0 4 2 0 0 0 0 0 1 0 1 3-0 7-13 1 6.53
Apr 05, 2008 *Rutgers-Newark 9.0 16 13 13 8 4 2 0 0 1 0 3 2 0 4-13 7-14 1 6.87
Apr 05, 2008 *Rutgers-Newark 17.0 13 8 6 6 14 3 0 0 0 0 5 1 0 6-8 7-15 1 6.54
Apr 07, 2008 *Rowan University 9.0 7 4 4 2 3 2 1 0 0 0 1 0 0 2-4 7-16 1 6.42
Apr 10, 2008 *The College of NJ 9.0 4 5 4 7 5 0 1 0 1 0 4 2 0 2-5 7-17 1 6.32
Apr 11, 2008 at *Richard Stockton 8.0 9 4 3 2 10 2 1 0 0 1 1 1 0 3-4 7-18 1 6.21
Apr 12, 2008 at *William Paterson 8.0 17 12 7 2 3 3 3 0 0 0 1 2 0 5-12 7-19 1 6.27
Apr 12, 2008 at *William Paterson 8.0 14 8 5 4 4 3 1 0 0 0 1 4 0 4-8 7-20 1 6.25
4-16-08 at DeSales University 8.0 22 18 16 4 3 5 1 0 1 0 0 1 0 8-18 7-21 1 6.64
Apr 18, 2008 *Ramapo College of NJ 9.0 10 6 3 5 3 0 0 1 0 0 0 0 0 4-6 7-22 1 6.51
Apr 19, 2008 *Kean University 9.0 7 8 8 8 2 1 1 0 1 0 2 1 1 1-8 7-23 1 6.56
Apr 19, 2008 *Kean University 9.0 6 3 3 3 3 2 0 0 1 0 2 0 0 2-3 7-24 1 6.44
Apr 22, 2008 Swarthmore College 9.0 3 0 0 1 5 0 0 0 0 0 1 0 0 7-0 8-24 1 6.23
Apr 24, 2008 at *Ramapo College of NJ 8.0 13 11 10 1 6 1 2 2 0 0 0 0 0 8-11 8-25 1 6.37
Apr 25, 2008 at *Rowan University 9.0 5 4 2 8 7 0 0 0 0 0 1 0 0 5-4 9-25 2 6.24
04/26/2008 at *New Jersey City U. 8.0 16 9 9 3 9 2 0 1 0 0 1 0 0 6-9 9-26 2 6.34
04/26/2008 at *New Jersey City U. 8.0 16 15 12 4 6 5 4 1 0 0 0 0 0 2-15 9-27 2 6.53
Totals 310.1 392 289 225 172 190 67 20 25 28 7 59 23 2 176-289 9-27 2 6.53
* = NJAC game
Team Situational Game-by-Game
Rutgers University-Camden
Team Game-by-Game for Rutgers-Camden (Final 2008)
Batting (All games)
Total vs. vs. With Bases Bases With With Rch As 3rd And
Date Opponent h/ab Left Right Runners Empty Loaded 2-outs RBI-op Leadoff LT 2out
Feb 23, 2008 vs Moravian 3-28 0-0 3-28 1-10 2-18 0-0 0-8 0-5 2-8 1-3
Feb 24, 2008 vs Moravian 8-24 0-0 8-24 4-15 4-9 0-2 2-8 4-14 4-6 3-5
Feb 24, 2008 vs Moravian 3-27 0-0 3-27 3-10 0-17 1-1 2-10 2-5 1-7 0-0
Mar 02, 2008 Delaware Valley Coll 6-28 0-0 6-28 4-13 2-15 1-2 3-10 4-12 2-8 2-4
Mar 03, 2008 Haverford 13-35 0-0 13-35 8-21 5-14 2-2 7-15 7-16 5-8 2-4
Mar 12, 2008 John Jay College 11-33 0-0 11-33 7-19 4-14 2-6 2-10 4-12 5-8 4-8
Mar 14, 2008 vs Eastern Conn. State 11-38 2-5 9-33 4-15 7-23 0-0 5-14 3-11 3-9 1-1
Mar 15, 2008 Wesleyan University 16-43 11-21 5-22 8-25 8-18 0-0 2-11 5-18 5-10 3-7
Mar 15, 2008 at Occidental College 6-32 0-0 6-32 3-17 3-15 0-1 2-11 1-12 2-9 0-1
Mar 16, 2008 vs Pomona-Pitzer 5-25 0-0 5-25 2-10 3-15 0-0 2-9 1-7 3-7 0-2
Mar 20, 2008 vs Menlo College 8-32 0-0 8-32 3-9 5-23 0-2 2-11 2-7 2-9 2-4
Mar 20, 2008 at Whittier College 20-41 0-0 20-41 13-27 7-14 1-1 2-9 10-15 8-9 6-8
Mar 21, 2008 at Claremont Mudd-Scrip 12-35 0-0 12-35 9-23 3-12 3-4 0-8 6-16 5-9 8-9
Mar 21, 2008 at Univ. of La Verne 6-27 0-0 6-27 1-13 5-14 0-0 2-7 1-8 2-7 0-1
Mar 26, 2008 FDU-Florham 4-31 0-5 4-26 2-14 2-17 1-1 0-9 2-10 2-9 2-2
3/27/08 at *The College of NJ 4-31 0-0 4-31 1-9 3-22 0-0 2-11 1-3 1-9 0-0
Mar 29, 2008 *Montclair State 10-36 8-25 2-11 6-25 4-11 0-3 1-9 1-11 5-10 1-3
Mar 29, 2008 *Montclair State 2-31 0-0 2-31 0-12 2-19 0-0 0-9 0-6 3-9 0-1
Apr 01, 2008 at Catholic 12-39 0-0 12-39 6-23 6-16 0-0 3-12 4-15 5-9 3-4
Apr 03, 2008 *Richard Stockton 8-27 1-7 7-20 4-11 4-16 1-1 2-8 3-6 4-8 1-3
Apr 05, 2008 *Rutgers-Newark 10-33 0-0 10-33 3-17 7-16 0-0 5-13 2-6 5-9 1-1
Apr 05, 2008 *Rutgers-Newark 14-60 12-45 2-15 5-27 9-33 0-2 5-22 4-14 7-17 1-2
Apr 07, 2008 *Rowan University 4-30 2-26 2-4 2-13 2-17 1-3 0-8 2-10 3-9 1-2
Apr 10, 2008 *The College of NJ 5-33 0-0 5-33 2-16 3-17 0-0 2-12 1-11 2-9 0-0
Apr 11, 2008 at *Richard Stockton 7-30 0-0 7-30 4-15 3-15 0-1 1-9 2-10 5-9 2-4
Apr 12, 2008 at *William Paterson 9-36 0-0 9-36 4-17 5-19 0-0 4-13 1-9 4-9 2-3
Apr 12, 2008 at *William Paterson 4-30 0-0 4-30 3-16 1-14 1-4 1-10 1-11 3-9 2-4
4-16-08 at DeSales University 11-33 0-0 11-33 5-19 6-14 1-3 1-7 3-12 4-9 4-7
Apr 18, 2008 *Ramapo College of NJ 5-31 0-0 5-31 2-12 3-19 0-0 2-10 0-5 2-9 1-1
Apr 19, 2008 *Kean University 4-30 0-0 4-30 1-16 3-14 0-1 0-9 0-9 4-9 1-4
Apr 19, 2008 *Kean University 5-28 0-0 5-28 2-12 3-16 0-0 2-9 2-7 4-9 0-0
Apr 22, 2008 Swarthmore College 6-31 1-14 5-17 5-15 1-16 0-0 1-10 3-12 2-8 2-3
Apr 24, 2008 at *Ramapo College of NJ 14-40 0-0 14-40 6-23 8-17 1-3 4-13 4-15 5-9 4-7
Apr 25, 2008 at *Rowan University 8-34 0-0 8-34 3-12 5-22 0-0 5-14 2-5 1-9 1-2
04/26/2008 at *New Jersey City U. 9-36 0-0 9-36 4-20 5-16 1-2 0-10 3-15 4-9 2-3
04/26/2008 at *New Jersey City U. 6-30 1-3 5-27 0-12 6-18 0-2 2-9 0-8 3-9 2-4
Totals 289-1188 38-151 251-1037 140-583 149-605 17-47 76-377 91-368 127-319 65-117
.243 .252 .242 .240 .246 .362 .202 .247 .398 .556
Rutgers University-Camden
Team Game-by-Game for Rutgers-Camden (Final 2008)
Pitching (All games)
Total vs. vs. With Bases With Rch As Gnd Fly
Date Opponent Score W-L h/ab Left Right Runners Empty 2-outs Leadoff Out Out ERA
Feb 23, 2008 vs Moravian 1-4 L 3-20 1-2 2-18 1-9 2-11 1-7 4-7 9 3 5.14
Feb 24, 2008 vs Moravian 6-2 W 6-23 1-3 5-20 5-12 1-11 2-6 2-7 10 4 3.21
Feb 24, 2008 vs Moravian 2-10 L 12-33 0-4 12-29 11-24 1-9 3-10 4-7 3 12 6.43
Mar 02, 2008 Delaware Valley Coll 6-1 W 5-29 2-8 3-21 1-12 4-17 1-9 2-9 10 4 4.50
Mar 03, 2008 Haverford 12-5 W 11-34 0-0 11-34 7-21 4-13 3-11 3-8 12 7 4.50
Mar 12, 2008 John Jay College 10-1 W 6-33 1-2 5-31 2-17 4-16 1-9 4-9 7 6 3.83
Mar 14, 2008 vs Eastern Conn. State 6-23 L 22-45 8-15 14-30 12-30 10-15 7-16 5-8 8 11 5.89
Mar 15, 2008 Wesleyan University 7-9 L 14-42 3-9 11-33 10-27 4-15 4-14 4-10 10 7 6.09
Mar 15, 2008 at Occidental College 3-10 L 14-39 0-0 14-39 6-22 8-17 8-15 2-8 9 9 6.04
Mar 16, 2008 vs Pomona-Pitzer 1-11 L 15-35 7-16 8-19 10-21 5-14 1-7 2-7 9 9 6.75
Mar 20, 2008 vs Menlo College 4-7 L 8-32 0-0 8-32 5-21 3-11 2-12 5-9 9 9 6.47
Mar 20, 2008 at Whittier College 14-5 W 11-35 1-4 10-31 5-23 6-12 4-14 7-9 10 9 6.15
Mar 21, 2008 at Claremont Mudd-Scrip 13-12 W 14-41 8-19 6-22 10-26 4-15 6-15 5-9 5 15 6.39
Mar 21, 2008 at Univ. of La Verne 2-12 L 10-29 4-11 6-18 8-19 2-10 1-6 4-7 8 8 6.75
Mar 26, 2008 FDU-Florham 5-7 L 12-36 1-4 11-32 5-21 7-15 5-13 6-9 6 11 6.40
3/27/08 at *The College of NJ 1-5 L 7-30 1-4 6-26 4-15 3-15 3-11 2-8 10 11 6.35
Mar 29, 2008 *Montclair State 2-12 L 11-37 2-9 9-28 7-26 4-11 5-11 4-9 10 9 6.20
Mar 29, 2008 *Montclair State 1-8 L 12-38 5-10 7-28 7-20 5-18 7-16 3-9 8 13 6.25
Apr 01, 2008 at Catholic 8-17 L 17-38 6-12 11-26 11-23 6-15 4-11 3-8 11 4 6.91
Apr 03, 2008 *Richard Stockton 3-0 W 4-29 1-8 3-21 1-11 3-18 2-10 2-9 9 14 6.53
Apr 05, 2008 *Rutgers-Newark 4-13 L 16-40 6-9 10-31 11-27 5-13 5-13 6-9 7 13 6.87
Apr 05, 2008 *Rutgers-Newark 6-8 L 13-60 3-16 10-44 7-28 6-32 5-20 7-17 18 14 6.54
Apr 07, 2008 *Rowan University 2-4 L 7-33 3-4 4-29 3-17 4-16 2-10 3-9 9 14 6.42
Apr 10, 2008 *The College of NJ 2-5 L 4-29 0-7 4-22 4-16 0-13 3-12 3-9 9 10 6.32
Apr 11, 2008 at *Richard Stockton 3-4 L 9-31 2-8 7-23 2-15 7-16 3-11 3-8 8 5 6.21
Apr 12, 2008 at *William Paterson 5-12 L 17-39 2-5 15-34 11-25 6-14 9-18 5-8 11 8 6.27
Apr 12, 2008 at *William Paterson 4-8 L 14-34 3-7 11-27 7-22 7-12 3-10 4-8 8 7 6.25
4-16-08 at DeSales University 8-18 L 22-43 6-8 16-35 16-31 6-12 3-10 5-8 9 9 6.64
Apr 18, 2008 *Ramapo College of NJ 4-6 L 10-39 2-11 8-28 6-24 4-15 3-12 7-9 13 10 6.51
Apr 19, 2008 *Kean University 1-8 L 7-31 4-9 3-22 5-18 2-13 2-10 4-9 14 8 6.56
Apr 19, 2008 *Kean University 2-3 L 6-30 1-3 5-27 2-12 4-18 0-7 1-9 11 11 6.44
Apr 22, 2008 Swarthmore College 7-0 W 3-29 0-6 3-23 0-11 3-18 1-9 4-9 11 9 6.23
Apr 24, 2008 at *Ramapo College of NJ 8-11 L 13-35 5-10 8-25 8-17 5-18 2-10 5-8 5 12 6.37
Apr 25, 2008 at *Rowan University 5-4 W 5-27 1-6 4-21 2-12 3-15 2-8 4-9 11 6 6.24
04/26/2008 at *New Jersey City U. 6-9 L 16-38 1-3 15-35 9-22 7-16 6-14 5-8 7 6 6.34
04/26/2008 at *New Jersey City U. 2-15 L 16-39 2-6 14-33 11-26 5-13 2-10 4-8 10 8 6.53
Totals 176-289 - 392-1255 93-258 299-997 232-723 160-532 121-407 143-311 334 325 6.53
.312 .360 .300 .321 .301 .297 .460