Rutgers Camden vs Pomona-Pitzer (Mar 10, 2006)
Box score (NCAA)
The Automated ScoreBook
Rutgers Camden at Pomona-Pitzer
Mar 10, 2006 at Claremont CA (Alumni Field)
Rutgers Camden 12 (4-3)
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB
------------------------------------------------------
Brian Jakubowski ss...... 5 2 2 1 1 0 3 2 2
Nate Buchter cf.......... 5 2 2 3 1 0 2 0 0
Matt Calloway 1b......... 5 2 1 0 0 0 12 0 2
Butch Amato dh........... 4 2 3 3 1 0 0 0 0
Tyler Inkster 3b......... 4 1 1 3 1 0 1 5 1
Joe Midili lf............ 6 0 1 1 0 3 2 0 0
Mike Morris rf........... 5 0 1 0 1 0 3 0 3
Nick Faragasso 2b........ 2 0 0 0 0 0 1 1 0
Joe Ambrozy 2b.......... 2 1 0 0 1 0 1 1 0
Nick Turekian c.......... 5 2 3 1 0 1 5 1 2
Tom Ford p............... 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Pat Faulls p............ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nicholas Eric p......... 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Steven Sooy p........... 0 0 0 0 0 0 0 1 0
John Gladden p.......... 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals................... 43 12 14 12 6 4 30 14 10
Pomona-Pitzer 10 (4-10-1)
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB
------------------------------------------------------
Cushman rf............... 4 3 2 1 1 0 1 0 0
Huerta ss................ 4 1 1 0 1 0 0 3 0
Hedman 1b................ 3 3 2 3 2 0 14 0 0
Shanker lf............... 5 1 1 2 1 1 0 0 2
Leonard dh............... 2 0 0 0 0 1 0 0 2
Cook dh................. 4 1 1 1 0 1 0 0 0
Ginsberg 3b.............. 6 0 2 1 0 1 0 1 1
Pickett cf............... 2 0 1 0 0 0 2 0 0
Mandelblatt cf.......... 3 0 1 2 0 0 2 0 2
O'Sullivan c............. 5 1 2 0 0 0 5 1 1
Thompson 2b.............. 4 0 0 0 0 1 6 7 3
Joannides p.............. 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Church p................ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Buika p................. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totals................... 42 10 13 10 5 5 30 15 11
Score by Innings R H E
---------------------------------------------
Rutgers Camden...... 011 003 210 4 - 12 14 2
Pomona-Pitzer....... 200 021 003 2 - 10 13 4
---------------------------------------------
E - B Jakubowski; T Inkster; Cushman; Huerta; Ginsberg; Joannides. DP - PP
1. LOB - RCU 10; PP 11. 2B - N Buchter; Butch Amato; T Inkster; N Turekian;
Cook; O'Sullivan. HR - Hedman 2. HBP - Butch Amato; Cushman; Hedman. SH - M
Calloway; T Inkster; Huerta; Thompson. SB - Butch Amato; Joe Midili; Mike
Morris; N Turekian; Cushman. CS - Butch Amato; Cushman.
Rutgers Camden IP H R ER BB SO AB BF
-----------------------------------------------
Tom Ford............ 5.1 5 5 4 3 3 20 27
Pat Faulls.......... 2.2 2 0 0 2 2 9 11
Nicholas Eric....... 0.0 1 1 1 0 0 1 1
Steven Sooy......... 1.0 3 3 2 0 0 7 7
John Gladden........ 1.0 2 1 1 0 0 5 5
Pomona-Pitzer IP H R ER BB SO AB BF
-----------------------------------------------
Joannides........... 6.0 6 5 2 3 3 23 28
Church.............. 3.1 6 7 6 2 0 16 19
Buika............... 0.2 2 0 0 1 1 4 5
Win - Steven Sooy (1-0). Loss - Church (1-1). Save - John Gladden (1).
WP - Joannides. HBP - by Tom Ford (Hedman); by Tom Ford (Cushman); by Church
(Butch Amato). BK - Church. PB - O'Sullivan 2.
Umpires -
Start: 2:30 Time: 3:15 Attendance: 45
N Eric faced 1 batter in the 9th.
Game: 0310060