|
|
Baseball Statistics
|
|
|
Rutgers-Camden
Game-by-Game Results
Game Results
Rutgers University-Camden baseball 2003
Game Results for Rutgers-Camden (Final 2003)
(All games)
Game date Opposing team Score r h e/ r h e Inns Overall NJAC Pitcher of record Attend Time
--------- ------------- ----- --------/-------- ---- ------- -------- ---------------------- ------ ----
Mar 14, 2003 U. of Rochester 2-5 L 2 5 2/ 5 6 0 7 0- 1- 0 0- 0- 0 Matt Ulmer (L 0-1) 55 1:53
Mar 14, 2003 U. of Rochester W 4-3 4 4 2/ 3 7 3 7 1- 1- 0 0- 0- 0 M.Wunderler (W 1-0) 55 2:30
Mar 16, 2003 vs Alvernia 8-9 L 8 11 5/ 9 6 2 7 1- 2- 0 0- 0- 0 Dan Penney (L 0-1) 25 2:10
Mar 18, 2003 vs Geneva W 15-2 15 12 1/ 2 8 3 6 2- 2- 0 0- 0- 0 Chris Lauria (W 1-0) 25 3:00
Mar 20, 2003 vs Franklin & Marshall W 8-1 8 9 2/ 1 5 1 7 3- 2- 0 0- 0- 0 N. Davidson (W 1-0) 25 2:35
Mar 20, 2003 vs Northwood University 5-19 L 5 9 2/19 23 1 9 3- 3- 0 0- 0- 0 Z. Pendleton (L 0-1) 30 3:45
Mar 21, 2003 vs Nyack College W 12-8 12 2 4/ 8 7 2 5 4- 3- 0 0- 0- 0 Matt Novella (W 1-0) 30 2:01
Mar 22, 2003 vs Williams College 5-8 L 5 7 3/ 8 13 1 7 4- 4- 0 0- 0- 0 Jason Bates (L 0-1) 30 2:36
Mar 22, 2003 vs Western Connecticut W 9-0 9 7 0/ 0 8 1 7 5- 4- 0 0- 0- 0 M.Pizzutillo (W 1-0) 30 2:25
Mar 25, 2003 U. Sciences in Phil. 6-10 L 6 9 4/10 8 1 9 5- 5- 0 0- 0- 0 Dan McKenna (L 0-1) 125 2:25
*Mar 28, 2003 Rutgers-Newark W 7-3 7 8 0/ 3 6 2 9 6- 5- 0 1- 0- 0 Jason Bates (W 1-1) 75 2:10
*Mar 29, 2003 at Ramapo College 2-5 L 2 3 0/ 5 7 1 9 6- 6- 0 1- 1- 0 M.Pizzutillo (L 1-1) 35 2:45
Apr 2, 2003 Delaware Valley Coll 3-5 L 3 13 1/ 5 9 0 9 6- 7- 0 1- 1- 0 Sean Coyle (L 0-1) 50 2:25
*Apr 3, 2003 Coll. of New Jersey 0-1 L 0 3 0/ 1 6 0 9 6- 8- 0 1- 2- 0 Jason Bates (L 1-2) 60 2:16
*4/4/03 at Richard Stockton W 15-6 15 13 3/ 6 12 6 8 7- 8- 0 2- 2- 0 T. Inkster (W 1-0) 30
*Apr 06, 2003 at Montclair State W 4-2 4 12 2/ 2 4 2 (10) 8- 8- 0 3- 2- 0 Dan McKenna (W 1-1) 101 3:26
*Apr 06, 2003 at Montclair State W 9-1 9 10 0/ 1 4 2 9 9- 8- 0 4- 2- 0 Matt Ulmer (W 1-1) 68 2:54
*4/14/03 at The College of NJ 0-7 L 0 4 1/ 7 14 1 9 9- 9- 0 4- 3- 0 Jason Bates (L 1-3) 186 2:30
Apr 15, 2003 Gwynedd Mercy Coll. W 6-2 6 12 1/ 2 4 1 9 10- 9- 0 4- 3- 0 Z. Pendleton (W 1-1) 100 2:22
*Apr 16, 2003 Richard Stockton Co. W 17-1 17 15 1/ 1 4 3 9 11- 9- 0 5- 3- 0 Matt Ulmer (W 2-1) 100 2:43
Apr 17, 2003 DeSales University 1-7 L 1 4 1/ 7 7 1 9 11-10- 0 5- 3- 0 Tom Ford (L 0-1) 100 2:26
*4-18-03 at Rowan University W 6-2 6 7 1/ 2 8 1 9 12-10- 0 6- 3- 0 M.Pizzutillo (W 2-1) 0
*Apr 19, 2003 New Jersey City U. W 10-0 10 19 1/ 0 3 1 9 13-10- 0 7- 3- 0 Jason Bates (W 2-3) 150 2:06
*Apr 19, 2003 New Jersey City U. W 11-3 11 6 0/ 3 6 7 9 14-10- 0 8- 3- 0 Chris Lauria (W 2-0) 150 2:30
*Apr 21, 2003 at Ramapo College W 16-0 16 14 1/ 0 5 3 7 15-10- 0 9- 3- 0 Matt Ulmer (W 3-1) 55 120
Apr 22, 2003 ARCADIA 1-2 L 1 4 0/ 2 4 1 (10) 15-11- 0 9- 3- 0 Dan McKenna (L 1-2) 50 2:20
Apr 23, 2003 at WC Baseball W 12-3 12 15 4/ 3 6 4 9 16-11- 0 9- 3- 0 D. Heritage (W) 25 2:30
*04/24/03 at Rutgers-Newark W 11-10 11 11 1/10 18 2 (10) 17-11- 0 10- 3- 0 Jason Bates (W 3-3) 105 3:35
*Apr 25, 2003 Rowan University 0-11 L 0 6 1/11 14 0 9 17-12- 0 10- 4- 0 N. Davidson (L 1-1) 250 2:20
*Apr 27, 2003 Kean University W 3-2 3 7 2/ 2 6 1 9 18-12- 0 11- 4- 0 Matt Ulmer (W 4-1) 85 2:20
*Apr 27, 2003 Kean University 3-6 L 3 9 3/ 6 10 0 9 18-13- 0 11- 5- 0 Jason Bates (L 3-4) 85 2:15
Apr 28, 2003 JJAY W 12-2 12 11 0/ 2 5 3 7 19-13- 0 11- 5- 0 Sean Coyle (W 1-1) 100 2:05
*Apr 29, 2003 at William Paterson 6-9 L 6 9 1/ 9 12 3 9 19-14- 0 11- 6- 0 Matt Novella (L 1-1) 48 3:02
*Apr 29, 2003 at William Paterson 10-12 L 10 12 1/12 11 5 9 19-15- 0 11- 7- 0 Jason Bates (L 3-5) 78 2:58
May 04, 2003 at Catholic University 4-6 L 4 8 4/ 6 6 5 9 19-16- 0 11- 7- 0 M.Pizzutillo (L 3-1) 65 2:17
May 10, 2003 Ramapo College W 9-5 9 11 2/ 5 11 3 9 20-16- 0 11- 7- 0 M.Pizzutillo (W 3-2) 100 2:31
%May 11, 2003 at FDU-MADISON W 5-0 5 8 1/ 0 4 2 9 21-16- 0 11- 7- 0 Matt Ulmer (W 5-1) 100
() extra inning game
Team Game-by-Game
Rutgers University-Camden baseball 2003
Team Game-by-Game for Rutgers-Camden (Final 2003)
Batting (All games)
Date Opponent AB R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Mar 14, 2003 U. of Rochester 25 2 5 2 2 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 3 21 15 2 .200
Mar 14, 2003 U. of Rochester 20 4 4 3 2 0 0 7 0 1 1 2 2 1 1 7 21 5 2 .200
Mar 16, 2003 vs Alvernia 29 8 11 6 2 1 0 6 0 1 0 2 2 0 1 6 18 7 5 .270
Mar 18, 2003 vs Geneva 30 15 12 13 3 1 1 5 0 3 0 4 0 1 0 5 18 5 1 .308
Mar 20, 2003 vs Franklin & Marshall 28 8 9 6 2 0 0 6 0 2 1 5 0 0 0 6 21 12 2 .311
Mar 20, 2003 vs Northwood University 35 5 9 3 1 0 0 3 0 2 0 0 1 0 0 10 24 10 2 .299
Mar 21, 2003 vs Nyack College 13 12 2 6 1 0 0 15 0 5 0 1 1 1 0 4 15 6 4 .289
Mar 22, 2003 vs Williams College 27 5 7 4 1 1 0 2 0 0 0 1 0 0 1 7 21 12 3 .285
Mar 22, 2003 vs Western Connecticut 27 9 7 7 2 0 0 9 0 1 0 3 0 0 0 7 21 1 0 .282
Mar 25, 2003 U. Sciences in Phil. 32 6 9 6 1 1 0 3 0 1 2 3 2 1 0 2 27 12 4 .282
Mar 28, 2003 *Rutgers-Newark 31 7 8 6 2 0 0 3 0 4 0 0 0 2 0 5 27 11 0 .279
Mar 29, 2003 at *Ramapo College 28 2 3 1 0 0 1 6 0 0 1 3 0 0 0 9 24 9 0 .265
Apr 2, 2003 Delaware Valley Coll 33 3 13 3 2 0 0 2 0 2 1 2 1 0 3 1 27 11 1 .277
Apr 3, 2003 *Coll. of New Jersey 29 0 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 11 27 11 0 .264
4/4/03 at *Richard Stockton 37 15 13 13 1 2 2 7 0 3 1 2 0 1 0 8 24 11 3 .271
Apr 06, 2003 at *Montclair State 41 4 12 3 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 8 30 11 2 .273
Apr 06, 2003 at *Montclair State 37 9 10 8 0 0 0 6 0 0 0 1 0 0 1 5 27 10 0 .273
4/14/03 at *The College of NJ 31 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 11 24 8 1 .265
Apr 15, 2003 Gwynedd Mercy Coll. 31 6 12 5 0 3 0 4 0 2 3 1 0 1 0 6 27 9 1 .271
Apr 16, 2003 *Richard Stockton Co. 37 17 15 12 5 2 1 7 0 2 0 5 1 0 2 6 27 11 1 .280
Apr 17, 2003 DeSales University 31 1 4 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 10 27 13 1 .272
4-18-03 at *Rowan University 31 6 7 5 2 0 1 5 0 0 0 1 0 0 0 8 27 7 1 .270
Apr 19, 2003 *New Jersey City U. 42 10 19 10 2 1 1 2 0 1 0 3 0 0 0 5 27 8 1 .281
Apr 19, 2003 *New Jersey City U. 33 11 6 8 0 0 1 10 0 6 0 1 0 0 1 4 27 2 0 .276
Apr 21, 2003 at *Ramapo College 37 16 14 13 2 0 2 4 0 1 0 2 0 0 1 9 21 9 1 .281
Apr 22, 2003 ARCADIA 30 1 4 0 0 0 0 8 0 3 2 0 0 0 2 11 30 15 0 .276
Apr 23, 2003 at WC Baseball 40 12 15 9 3 1 1 5 0 1 0 3 1 1 0 8 27 11 4 .280
04/24/03 at *Rutgers-Newark 38 11 11 10 1 2 1 11 0 1 1 2 0 0 0 13 30 16 1 .281
Apr 25, 2003 *Rowan University 30 0 6 0 1 0 0 3 0 0 0 0 2 0 1 8 27 11 1 .278
Apr 27, 2003 *Kean University 31 3 7 2 1 0 0 4 1 0 1 0 1 0 0 7 27 17 2 .276
Apr 27, 2003 *Kean University 33 3 9 3 1 1 0 1 0 1 0 2 1 1 0 8 27 10 3 .276
Apr 28, 2003 JJAY 29 12 11 11 2 1 0 10 0 3 0 1 0 1 0 7 21 8 0 .279
Apr 29, 2003 at *William Paterson 37 6 9 4 1 0 0 5 0 2 1 1 0 0 0 10 24 4 1 .278
Apr 29, 2003 at *William Paterson 37 10 12 8 4 0 0 4 0 1 0 2 0 2 1 4 24 9 1 .280
May 04, 2003 at Catholic University 34 4 8 1 1 0 0 3 0 5 1 2 1 0 1 8 24 6 4 .278
May 10, 2003 Ramapo College 36 9 11 4 2 1 1 7 2 1 0 0 1 0 1 5 27 12 2 .279
May 11, 2003 at FDU-MADISON 33 5 8 5 2 0 1 2 0 1 1 1 0 2 0 11 27 11 1 .278
Totals 1183 257 329 201 55 18 14 181 3 57 18 59 19 15 18 263 915 356 58 .278
Rutgers University-Camden baseball 2003
Team Game-by-Game for Rutgers-Camden (Final 2003)
Pitching (All games)
Date Opponent IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP DP IBB Score W-L SV ERA
Mar 14, 2003 U. of Rochester 7.0 6 5 5 4 2 2 0 0 0 0 1 0 0 2-5 0-1 0 6.43
Mar 14, 2003 U. of Rochester 7.0 7 3 3 4 8 0 0 0 1 0 1 0 0 4-3 1-1 0 5.14
Mar 16, 2003 vs Alvernia 6.0 6 9 0 2 3 0 0 0 2 0 1 0 0 8-9 1-2 0 3.60
Mar 18, 2003 vs Geneva 6.0 8 2 2 0 5 1 2 0 1 0 3 0 0 15-2 2-2 0 3.46
Mar 20, 2003 vs Franklin & Marshall 7.0 5 1 0 3 2 1 0 0 0 0 2 0 0 8-1 3-2 0 2.73
Mar 20, 2003 vs Northwood University 8.0 23 19 18 2 6 3 0 2 0 0 3 0 0 5-19 3-3 0 6.15
Mar 21, 2003 vs Nyack College 5.0 7 8 1 3 5 4 0 0 0 0 0 0 0 12-8 4-3 0 5.67
Mar 22, 2003 vs Williams College 7.0 13 8 8 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 5-8 4-4 0 6.28
Mar 22, 2003 vs Western Connecticut 7.0 8 0 0 3 14 1 1 0 0 0 0 0 0 9-0 5-4 0 5.55
Mar 25, 2003 U. Sciences in Phil. 9.0 8 10 4 2 2 3 0 1 0 1 0 0 0 6-10 5-5 0 5.35
Mar 28, 2003 *Rutgers-Newark 9.0 6 3 3 5 8 1 0 0 2 0 0 1 0 7-3 6-5 0 5.08
Mar 29, 2003 at *Ramapo College 8.0 7 5 4 7 5 1 0 0 0 1 0 0 0 2-5 6-6 0 5.02
Apr 2, 2003 Delaware Valley Coll 9.0 9 5 5 5 7 2 0 1 1 1 0 1 0 3-5 6-7 0 5.02
Apr 3, 2003 *Coll. of New Jersey 9.0 6 1 1 4 7 0 0 0 0 2 3 1 0 0-1 6-8 0 4.67
4/4/03 at *Richard Stockton 8.0 12 6 5 3 1 2 1 0 0 0 1 0 0 15-6 7-8 0 4.74
Apr 06, 2003 at *Montclair State 10.0 4 2 2 15 4 1 0 0 0 0 0 2 0 4-2 8-8 1 4.50
Apr 06, 2003 at *Montclair State 9.0 4 1 1 5 10 0 0 0 0 0 1 0 0 9-1 9-8 1 4.26
4/14/03 at *The College of NJ 8.0 14 7 7 2 6 4 0 0 0 0 1 1 0 0-7 9-9 1 4.47
Apr 15, 2003 Gwynedd Mercy Coll. 9.0 4 2 2 7 6 1 1 0 0 0 1 1 0 6-2 10-9 2 4.32
Apr 16, 2003 *Richard Stockton Co. 9.0 4 1 0 6 6 1 0 0 1 0 0 0 0 17-1 11-9 2 4.07
Apr 17, 2003 DeSales University 9.0 7 7 7 8 2 2 0 0 1 0 2 1 0 1-7 11-10 2 4.23
4-18-03 at *Rowan University 9.0 8 2 2 1 9 1 2 1 1 0 1 0 0 6-2 12-10 2 4.11
Apr 19, 2003 *New Jersey City U. 9.0 3 0 0 1 9 1 0 0 0 0 0 0 0 10-0 13-10 2 3.91
Apr 19, 2003 *New Jersey City U. 9.0 6 3 3 3 6 1 0 1 1 0 0 0 0 11-3 14-10 2 3.87
Apr 21, 2003 at *Ramapo College 7.0 5 0 0 1 4 0 0 0 0 0 1 0 0 16-0 15-10 2 3.73
Apr 22, 2003 ARCADIA 10.0 4 2 2 1 7 2 0 0 0 0 1 0 0 1-2 15-11 2 3.64
Apr 23, 2003 at WC Baseball 9.0 6 3 2 3 4 2 1 1 0 0 0 0 0 12-3 16-11 2 3.58
04/24/03 at *Rutgers-Newark 10.0 18 10 9 8 8 4 0 1 0 0 1 0 0 11-10 17-11 2 3.77
Apr 25, 2003 *Rowan University 9.0 14 11 11 4 4 2 1 3 1 0 3 1 0 0-11 17-12 2 4.05
Apr 27, 2003 *Kean University 9.0 6 2 2 2 9 0 0 0 1 0 1 1 0 3-2 18-12 2 3.97
Apr 27, 2003 *Kean University 9.0 10 6 4 1 5 3 0 0 1 0 2 0 0 3-6 18-13 2 3.97
Apr 28, 2003 JJAY 7.0 5 2 2 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 12-2 19-13 2 3.94
Apr 29, 2003 at *William Paterson 8.0 12 9 9 5 9 1 2 1 2 0 0 0 1 6-9 19-14 2 4.12
Apr 29, 2003 at *William Paterson 8.0 11 12 11 6 4 5 0 0 0 0 3 0 0 10-12 19-15 2 4.35
May 04, 2003 at Catholic University 8.0 6 6 4 4 9 0 0 1 0 0 0 0 0 4-6 19-16 2 4.36
May 10, 2003 Ramapo College 9.0 11 5 3 1 6 1 0 0 2 0 0 2 0 9-5 20-16 2 4.32
May 11, 2003 at FDU-MADISON 9.0 4 0 0 1 7 1 0 0 0 0 0 0 0 5-0 21-16 2 4.19
Totals 305.0 297 178 142 135 218 54 11 14 18 5 33 12 1 257-178 21-16 2 4.19
* = NJAC game
|