|
|
Baseball Statistics
|
|
|
Rutgers-Camden
Game-by-Game Results
Game Results
Game Results for Rutgers-Camden (FINAL 2002)
Game date Opposing team Score r h e/ r h e Inns Overall NJAC Pitcher of record Attend Time
--------- ------------- ----- --------/-------- ---- ------- -------- ---------------------- ------ ----
Feb 28, 2002 Wesley W 12-5 12 8 2/ 5 7 5 8 1- 0- 0 0- 0- 0 M. Ulmer (W 1-0) 40 2:40
Mar 5, 2002 Albright College W 7-1 7 9 4/ 1 4 2 9 2- 0- 0 0- 0- 0 M.Pizzutillo (W 1-0) 30 2:30
Mar 9, 2002 Haverford College W 17-3 17 7 1/ 3 5 5 7 3- 0- 0 0- 0- 0 J. Bates (W 1-0) 125 2:40
Mar 9, 2000 Haverford College W 7-2 7 8 0/ 2 4 3 7 4- 0- 0 0- 0- 0 M. Murphy (W 1-0) 125 1:55
Mar 14, 2002 Eastern College W 9-2 9 14 2/ 2 4 3 9 5- 0- 0 0- 0- 0 J. Bates (W 2-0) 50 2:40
Mar 17, 2002 vs SUNY-New Paltz W 8-1 8 11 1/ 1 5 1 7 6- 0- 0 0- 0- 0 M.Pizzutillo (W 2-0) 25 2:45
Mar 17, 2002 vs Northwood U. W 4-3 4 6 1/ 3 8 0 7 7- 0- 0 0- 0- 0 M. Murphy (W 2-0) 50 2:30
Mar 18, 2002 vs Earlham College W 10-9 10 15 3/ 9 12 0 7 8- 0- 0 0- 0- 0 M. Ulmer (W 2-0) 25 3:00
Mar 18, 2002 vs Earlham College W 7-3 7 12 0/ 3 7 2 7 9- 0- 0 0- 0- 0 Z. Pendleton (W 1-0) 25 2:45
Mar 19, 2002 vs Washington & Jeffers W 11-7 11 13 0/ 7 8 0 7 10- 0- 0 0- 0- 0 J. Poole (W 1-0) 25 3:15
Mar 19, 2002 vs Williams College W 14-4 14 13 3/ 4 6 2 7 11- 0- 0 0- 0- 0 J. Bates (W 3-0) 50 3:10
Mar 22, 2002 vs Nyack College W 6-3 6 6 0/ 3 10 3 7 12- 0- 0 0- 0- 0 M. Ulmer (W 3-0) 25 2:15
Mar 22, 2002 vs Williams College W 6-3 6 12 1/ 3 7 2 7 13- 0- 0 0- 0- 0 M.Pizzutillo (W 3-0) 25 2:30
Mar 23, 2002 at Western Connecticut W 2-0 2 6 2/ 0 0 0 7 14- 0- 0 0- 0- 0 Z. Pendleton (W 2-0) 25 2:15
Mar 23, 2002 at Grinnell College W 16-5 16 16 1/ 5 7 1 6 15- 0- 0 0- 0- 0 M. Murphy (W 3-0) 25 3:45
*Mar 28, 2002 Coll. of New Jersey W 7-2 7 9 0/ 2 8 4 9 16- 0- 0 1- 0- 0 J. Bates (W 4-0) 100 2:15
*Mar 29, 2002 at Richard Stockton W 1-0 1 8 0/ 0 4 1 9 17- 0- 0 2- 0- 0 M. Murphy (W 4-0) 25 2:00
*Mar 30, 2002 William Paterson 3-4 L 3 6 4/ 4 9 1 9 17- 1- 0 2- 1- 0 M. Ulmer (L 3-1) 100 2:20
*Mar 30, 2002 William Paterson W 6-5 6 7 1/ 5 10 2 9 18- 1- 0 3- 1- 0 B. Weinhardt (W 1-0) 100 2:20
Apr 02, 2002 U.Sciences Phil. W 12-6 12 13 3/ 6 7 1 9 19- 1- 0 3- 1- 0 N. Davidson (W 1-0) 50 2:30
*Apr 04, 2002 Richard Stockton W 14-3 14 12 1/ 3 7 3 9 20- 1- 0 4- 1- 0 Z. Pendleton (W 3-0) 50 2:45
*Apr 05, 2002 at Rowan W 4-0 4 3 1/ 0 4 5 9 21- 1- 0 5- 1- 0 J. Bates (W 5-0) 30 2:05
*Apr 06, 2002 at New Jersey City U. W 4-3 4 7 2/ 3 4 0 9 22- 1- 0 6- 1- 0 B. Weinhardt (W 2-0) 88 2:08
*Apr 06, 2002 at New Jersey City U. W 6-2 6 12 2/ 2 11 1 9 23- 1- 0 7- 1- 0 M. Murphy (W 5-0) 95 2:17
Apr 08, 2002 Delaware Valley Coll 7-11 L 7 12 4/11 16 3 9 23- 2- 0 7- 1- 0 M. Ulmer (L 3-2) 35 3:05
Apr 9, 2002 at Lincoln University W 23-4 23 23 2/ 4 4 3 5 24- 2- 0 7- 1- 0 S. Coyle (W 1-0) 25 2:45
Apr 11, 2002 CATHOLIC W 8-7 8 10 3/ 7 16 3 (12) 25- 2- 0 7- 1- 0 Z. Pendleton (W 4-0) 50 3:46
*Apr 13, 2002 at Kean University W 6-2 6 8 2/ 2 7 5 9 26- 2- 0 8- 1- 0 J. Bates (W 6-0) 233 2:31
*Apr 13, 2002 at Kean University 5-7 L 5 5 2/ 7 7 2 9 26- 3- 0 8- 2- 0 B. Weinhardt (L 2-1) 233 2:10
*Apr 15, 2002 at Montclair State W 14-4 14 18 0/ 4 10 1 9 27- 3- 0 9- 2- 0 M. Murphy (W 6-0) 112 2:50
*Apr 18, 2002 at The College of NJ 2-3 L 2 7 0/ 3 8 1 9 27- 4- 0 9- 3- 0 J. Bates (L 6-1) 150 2:30
*Apr 19, 2002 Montclair State 0-5 L 0 2 1/ 5 10 0 7 27- 5- 0 9- 4- 0 Z. Pendleton (L 4-1) 50 1:50
*Apr 20, 2002 Rutgers-Newark 5-6 L 5 10 6/ 6 10 3 9 27- 6- 0 9- 5- 0 D. McKenna (L 0-1) 100 3:05
*Apr 20, 2002 Rutgers-Newark W 6-0 6 9 1/ 0 7 3 9 28- 6- 0 10- 5- 0 M. Murphy (W 7-0) 100 2:05
Apr 23, 2002 Widener University W 4-2 4 9 0/ 2 7 3 9 29- 6- 0 10- 5- 0 N. Davidson (W 2-0) 50 2:30
*Apr 26, 2002 Rowan 3-8 L 3 11 1/ 8 11 0 9 29- 7- 0 10- 6- 0 J. Bates (L 6-2) 100 2:10
*Apr 27, 2002 RCNJ W 10-2 10 13 1/ 2 9 5 9 30- 7- 0 11- 6- 0 M.Pizzutillo (W 4-0) 125 2:40
*Apr 27, 2002 RCNJ W 8-7 8 13 1/ 7 10 2 9 31- 7- 0 12- 6- 0 M. Murphy (W 8-0) 125 2:29
May 04, 2002 vs The College of NJ 4-6 L 4 12 2/ 6 7 0 9 31- 8- 0 12- 6- 0 J. Bates (L 6-3) 286 2:27
May 05, 2002 vs William Paterson W 9-8 9 12 4/ 8 12 4 (10) 32- 8- 0 12- 6- 0 D. McKenna (W 1-1) 273 3:10
May 05, 2002 vs The College of NJ 5-10 L 5 11 0/10 13 0 9 32- 9- 0 12- 6- 0 Z. Pendleton (L 4-2) 201 2:55
May 10, 2002 vs SUNY-Old Westbury 2-3 L 2 7 0/ 3 9 3 9 32-10- 0 12- 6- 0 J. Bates (L 6-4) 100 2:26
() extra inning game
Team Game-by-Game
Team Game-by-Game for Rutgers-Camden (as of Aug 21, 2002)
Batting (All games)
Date Opponent AB R H RBI 2B 3B HR BB IBB SB CS HBP SAC SF GDP K PO A E Avg
Feb 28, 2002 Wesley 31 12 8 8 0 1 0 6 0 3 1 0 0 0 0 3 24 7 2 .258
Mar 5, 2002 Albright College 31 7 9 6 0 1 0 5 0 3 0 1 0 2 1 4 27 8 4 .274
Mar 9, 2002 Haverford College 29 17 7 13 0 1 1 12 0 5 0 2 0 0 0 4 21 4 1 .264
Mar 9, 2000 Haverford College 25 7 8 5 3 1 0 4 0 1 1 1 2 0 0 7 21 9 0 .276
Mar 14, 2002 Eastern College 37 9 14 5 1 0 0 6 0 3 0 0 0 0 1 7 27 13 2 .301
Mar 17, 2002 vs SUNY-New Paltz 31 8 11 7 1 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 5 21 8 1 .310
Mar 17, 2002 vs Northwood U. 22 4 6 3 0 0 0 4 0 0 0 1 1 1 0 2 21 8 1 .306
Mar 18, 2002 vs Earlham College 33 10 15 9 5 0 0 7 0 4 0 0 0 1 0 4 21 8 3 .326
Mar 18, 2002 vs Earlham College 25 7 12 7 3 0 0 2 0 4 1 0 0 2 0 2 21 8 0 .341
Mar 19, 2002 vs Washington & Jeffers 32 11 13 11 5 1 2 7 0 0 0 2 0 0 0 6 21 7 0 .348
Mar 19, 2002 vs Williams College 32 14 13 12 3 0 1 6 0 1 1 2 2 0 0 4 21 9 3 .354
Mar 22, 2002 vs Nyack College 25 6 6 3 1 0 0 3 0 4 1 1 0 1 2 6 21 10 0 .346
Mar 22, 2002 vs Williams College 28 6 12 6 1 1 0 2 1 1 0 2 2 1 0 4 21 14 1 .352
Mar 23, 2002 at Western Connecticut 23 2 6 2 1 0 0 3 0 2 0 1 1 1 0 6 21 8 2 .347
Mar 23, 2002 at Grinnell College 32 16 16 16 5 1 2 4 0 2 0 3 0 2 1 4 18 4 1 .358
Mar 28, 2002 *Coll. of New Jersey 32 7 9 6 3 2 0 3 0 2 1 0 0 1 1 6 27 11 0 .353
Mar 29, 2002 at *Richard Stockton 31 1 8 0 0 0 0 2 0 0 1 1 1 0 1 4 27 12 0 .347
Mar 30, 2002 *William Paterson 29 3 6 3 0 1 1 3 0 0 1 0 0 0 3 3 27 11 4 .339
Mar 30, 2002 *William Paterson 29 6 7 4 2 0 0 5 0 0 1 3 0 0 1 6 27 14 1 .334
Apr 02, 2002 U.Sciences Phil. 35 12 13 9 3 3 0 7 0 4 1 0 0 1 1 11 27 9 3 .336
Apr 04, 2002 *Richard Stockton 36 14 12 14 1 2 1 7 0 3 0 0 0 3 0 4 27 8 1 .336
Apr 05, 2002 at *Rowan 27 4 3 2 0 0 0 3 0 0 2 0 2 1 0 6 27 12 1 .327
Apr 06, 2002 at *New Jersey City U. 32 4 7 4 3 0 0 3 1 1 0 1 0 1 0 4 27 11 2 .322
Apr 06, 2002 at *New Jersey City U. 33 6 12 6 2 1 0 2 0 1 1 2 2 2 2 3 27 8 2 .324
Apr 08, 2002 Delaware Valley Coll 38 7 12 7 1 2 1 5 0 3 1 2 0 0 2 5 27 15 4 .323
Apr 9, 2002 at Lincoln University 33 23 23 22 10 0 2 4 0 2 0 0 0 5 0 2 15 6 2 .339
Apr 11, 2002 CATHOLIC 45 8 10 6 2 1 1 5 0 1 0 0 0 0 1 6 36 12 3 .333
Apr 13, 2002 at *Kean University 36 6 8 5 1 0 1 5 1 1 0 0 2 0 0 7 27 14 2 .328
Apr 13, 2002 at *Kean University 32 5 5 4 1 0 0 5 0 2 0 0 0 1 0 5 24 8 2 .322
Apr 15, 2002 at *Montclair State 41 14 18 11 4 3 1 4 1 1 1 1 1 0 0 12 27 4 0 .327
Apr 18, 2002 at *The College of NJ 34 2 7 2 1 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 8 24 4 0 .323
Apr 19, 2002 *Montclair State 22 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8 21 7 1 .318
Apr 20, 2002 *Rutgers-Newark 36 5 10 4 0 1 0 3 0 3 1 1 1 1 0 4 27 7 6 .316
Apr 20, 2002 *Rutgers-Newark 30 6 9 4 1 0 1 3 1 4 1 2 0 0 0 4 27 11 1 .316
Apr 23, 2002 Widener University 29 4 9 3 2 1 0 6 0 2 0 2 1 1 2 1 27 6 0 .316
Apr 26, 2002 *Rowan 35 3 11 3 2 0 0 2 0 0 0 1 0 0 2 2 27 9 1 .316
Apr 27, 2002 *RCNJ 39 10 13 9 1 1 1 5 1 1 0 0 1 0 0 9 27 16 1 .316
Apr 27, 2002 *RCNJ 35 8 13 8 1 1 0 3 0 0 0 0 1 1 0 7 27 9 1 .318
May 04, 2002 vs The College of NJ 36 4 12 4 1 0 1 4 0 0 0 0 0 1 0 6 24 6 2 .318
May 05, 2002 vs William Paterson 38 9 12 8 2 0 0 8 1 0 0 2 1 1 1 3 30 13 4 .318
May 05, 2002 vs The College of NJ 37 5 11 5 4 0 0 2 0 0 0 2 0 0 1 10 27 12 0 .318
May 10, 2002 SUNY-Old Westbury 31 2 7 1 1 0 0 2 0 5 1 0 0 0 1 8 27 15 0 .316
Totals 1347 314 425 267 78 27 17 179 7 73 18 36 21 31 24 222 1041 395 65 .316
Team Game-by-Game for Rutgers-Camden (as of Aug 21, 2002)
Pitching (All games)
Date Opponent IP H R ER BB SO 2B 3B HR WP BK HBP DP IBB Score W-L SV ERA
Feb 28, 2002 Wesley 8.0 7 5 4 6 12 4 0 0 0 0 1 0 0 12-5 1-0 0 4.50
Mar 5, 2002 Albright College 9.0 4 1 0 3 12 1 0 0 1 0 0 0 0 7-1 2-0 0 2.12
Mar 9, 2002 Haverford College 7.0 5 3 3 3 12 1 0 0 0 1 0 0 0 17-3 3-0 0 2.62
Mar 9, 2000 Haverford College 7.0 4 2 2 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7-2 4-0 0 2.61
Mar 14, 2002 Eastern College 9.0 4 2 1 1 9 1 0 0 0 0 1 1 0 9-2 5-0 0 2.25
Mar 17, 2002 vs SUNY-New Paltz 7.0 5 1 1 4 9 0 0 0 1 0 0 0 0 8-1 6-0 0 2.11
Mar 17, 2002 vs Northwood U. 7.0 8 3 3 5 5 1 0 0 1 0 2 0 0 4-3 7-0 1 2.33
Mar 18, 2002 vs Earlham College 7.0 12 9 5 1 5 2 0 0 1 0 1 0 0 10-9 8-0 2 2.80
Mar 18, 2002 vs Earlham College 7.0 7 3 3 3 7 2 0 0 0 2 1 1 0 7-3 9-0 3 2.91
Mar 19, 2002 vs Washington & Jeffers 7.0 8 7 7 4 11 3 0 0 3 1 2 0 0 11-7 10-0 3 3.48
Mar 19, 2002 vs Williams College 7.0 6 4 1 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 14-4 11-0 3 3.29
Mar 22, 2002 vs Nyack College 7.0 10 3 3 1 8 3 0 0 1 0 0 1 0 6-3 12-0 4 3.34
Mar 22, 2002 vs Williams College 7.0 7 3 3 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 6-3 13-0 5 3.38
Mar 23, 2002 at Western Connecticut 7.0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2-0 14-0 5 3.15
Mar 23, 2002 at Grinnell College 6.0 7 5 4 3 12 1 0 0 0 0 1 0 0 16-5 15-0 5 3.30
Mar 28, 2002 *Coll. of New Jersey 9.0 8 2 2 1 1 0 0 1 0 0 1 2 0 7-2 16-0 5 3.20
Mar 29, 2002 at *Richard Stockton 9.0 4 0 0 4 8 0 0 0 1 0 1 0 0 1-0 17-0 6 2.98
Mar 30, 2002 *William Paterson 9.0 9 4 3 2 7 1 1 0 4 0 1 0 1 3-4 17-1 6 2.98
Mar 30, 2002 *William Paterson 9.0 10 5 5 0 4 1 0 1 0 0 1 0 0 6-5 18-1 7 3.10
Apr 02, 2002 U.Sciences Phil. 9.0 7 6 3 7 10 2 0 0 1 0 0 0 0 12-6 19-1 7 3.10
Apr 04, 2002 *Richard Stockton 9.0 7 3 3 6 9 0 0 0 0 0 2 0 0 14-3 20-1 7 3.09
Apr 05, 2002 at *Rowan 9.0 4 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 2 0 4-0 21-1 7 2.93
Apr 06, 2002 at *New Jersey City U. 9.0 4 3 0 4 8 0 1 0 0 0 0 0 0 4-3 22-1 8 2.78
Apr 06, 2002 at *New Jersey City U. 9.0 11 2 2 3 8 0 0 0 1 0 0 0 0 6-2 23-1 8 2.75
Apr 08, 2002 Delaware Valley Coll 9.0 16 11 6 6 3 3 0 0 1 0 0 0 0 7-11 23-2 8 2.89
Apr 9, 2002 at Lincoln University 5.0 4 4 4 4 8 1 0 1 1 0 0 0 0 23-4 24-2 8 3.00
Apr 11, 2002 CATHOLIC 12.0 16 7 4 3 9 2 0 0 1 0 1 1 0 8-7 25-2 8 3.00
Apr 13, 2002 at *Kean University 9.0 7 2 2 0 4 1 0 0 0 0 1 2 0 6-2 26-2 8 2.96
Apr 13, 2002 at *Kean University 8.0 7 7 5 7 2 2 0 0 1 0 1 2 0 5-7 26-3 8 3.05
Apr 15, 2002 at *Montclair State 9.0 10 4 4 4 6 2 0 0 0 0 1 1 0 14-4 27-3 8 3.09
Apr 18, 2002 at *The College of NJ 8.2 10 3 3 2 3 2 0 0 2 0 1 1 0 2-3 27-4 8 3.09
Apr 19, 2002 *Montclair State 7.0 10 5 5 4 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0-5 27-5 8 3.18
Apr 20, 2002 *Rutgers-Newark 9.0 10 6 2 5 6 3 0 0 0 1 1 0 0 5-6 27-6 8 3.14
Apr 20, 2002 *Rutgers-Newark 9.0 7 0 0 3 5 2 0 0 0 1 0 1 0 6-0 28-6 8 3.04
Apr 23, 2002 Widener University 9.0 7 2 2 4 9 2 0 0 1 0 0 1 0 4-2 29-6 8 3.00
Apr 26, 2002 *Rowan 9.0 11 8 8 0 4 2 0 1 0 0 4 0 0 3-8 29-7 8 3.16
Apr 27, 2002 *RCNJ 9.0 9 2 2 4 5 1 0 0 0 0 2 1 0 10-2 30-7 8 3.12
Apr 27, 2002 *RCNJ 9.0 10 7 2 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 8-7 31-7 8 3.09
May 04, 2002 vs The College of NJ 8.0 7 6 4 3 3 0 1 1 0 1 2 0 0 4-6 31-8 8 3.13
May 05, 2002 vs William Paterson 10.0 12 8 6 7 3 2 1 0 2 0 0 2 0 9-8 32-8 8 3.19
May 05, 2002 vs The College of NJ 9.0 13 10 10 7 4 4 0 0 1 0 2 0 0 5-10 32-9 8 3.38
May 10, 2002 SUNY-Old Westbury 9.0 9 3 3 3 7 3 0 0 0 1 0 1 0 2-3 32-10 8 3.37
Totals 347.2 333 171 130 139 264 61 5 5 25 8 34 20 1 314-171 32-10 8 3.37
* = NJAC game
|